Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 477 | 0,18 | 47,5 | 467 | 0,17 | 48 | 944 | 0,35 | 47,7 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,37 | 34,7 |
| 15005 ARTEIXO | 11 | 0,33 | 48,8 | 12 | 0,36 | 44,9 | 23 | 0,69 | 46,8 |
| 15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,42 | 44,9 |
| 15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,86 | 31,9 |
| 15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,32 | 28,9 |
| 15030 CORUÑA, A | 25 | 0,10 | 54,6 | 35 | 0,14 | 51,5 | 60 | 0,24 | 52,8 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,23 | 48,6 |
| 15036 FERROL | 23 | 0,36 | 50,5 | 13 | 0,20 | 56,4 | 36 | 0,56 | 52,6 |
| 15041 LARACHA, A | 6 | 0,52 | 59 | 6 | 0,52 | 66,2 | 12 | 1,04 | 62,6 |
| 15054 NARÓN | 9 | 0,23 | 36,2 | 11 | 0,28 | 44,9 | 20 | 0,51 | 40,9 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,34 | 39,6 |
| 15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,65 | 52,2 |
| 15073 RIBEIRA | 68 | 2,52 | 46,6 | 70 | 2,59 | 52,2 | 138 | 5,11 | 49,4 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 31 | 0,31 | 44,3 | 15 | 0,15 | 32,6 | 46 | 0,47 | 40,5 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | 11 | 0,11 | 50 | 7 | 0,07 | 32,4 | 18 | 0,18 | 43,2 |
| 27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,45 | 40,3 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36002 BARRO | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,46 | 53,7 |
| 36005 CALDAS DE REIS | 12 | 1,25 | 44,5 | 17 | 1,77 | 56 | 29 | 3,02 | 51,2 |
| 36010 CATOIRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,83 | 46 |
| 36015 CUNTIS | 32 | 7,05 | 60,1 | 31 | 6,83 | 52,6 | 63 | 13,88 | 56,4 |
| 36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 20 | 1,00 | 39,2 |
| 36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,45 | 44,6 |
| 36032 MORAÑA | 21 | 5,07 | 67 | 35 | 8,45 | 59,3 | 56 | 13,51 | 62,2 |
| 36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,53 | 24,1 |
| 36038 PONTEVEDRA | 12 | 0,15 | 49,7 | 20 | 0,24 | 40 | 32 | 0,39 | 43,7 |
| 36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,49 | 25,5 |
| 36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,28 | 31,8 |
| 36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,34 | 37 |
| 36057 VIGO | 63 | 0,21 | 43,8 | 49 | 0,17 | 42,7 | 112 | 0,38 | 43,3 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 14 | 0,37 | 47,1 | 14 | 0,37 | 29,2 | 28 | 0,74 | 38,2 |
| 36901 ILLA DE AROUSA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,43 | 55,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies