Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 166 | 0,06 | 39,1 | 175 | 0,06 | 42,8 | 341 | 0,13 | 41 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,31 | 27,8 |
| 15030 CORUÑA, A | 19 | 0,08 | 32,6 | 26 | 0,11 | 44,3 | 45 | 0,18 | 39,4 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,24 | 38,8 |
| 15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,30 | 43,2 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 37,8 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | 25 | 0,25 | 32,3 | 18 | 0,18 | 34,2 | 43 | 0,44 | 33,1 |
| OURENSE | |||||||||
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 14 | 1,06 | 51,9 | 23 | 1,73 | 60,3 | 37 | 2,79 | 57,1 |
| 32054 OURENSE | 19 | 0,18 | 34 | 6 | 0,06 | 61,9 | 25 | 0,24 | 40,7 |
| 32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,90 | 16,2 |
| 32072 RÚA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,45 | 58,6 |
| 32083 VEIGA, A | 6 | 6,49 | 63,1 | 8 | 8,65 | 59,3 | 14 | 15,14 | 60,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | 10 | 0,03 | 36,9 | 11 | 0,04 | 35,4 | 21 | 0,07 | 36,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies