Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 109 | 0,04 | 45,8 | 88 | 0,03 | 43 | 197 | 0,07 | 44,6 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,33 | 29,3 |
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,03 | 38,6 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,26 | 38 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 42,5 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | 22 | 0,22 | 37,6 | 15 | 0,15 | 47,4 | 37 | 0,38 | 41,6 |
| 27037 NOGAIS, AS | 12 | 12,54 | 58,6 | 7 | 7,31 | 74 | 19 | 19,85 | 64,2 |
| 27045 PEDRAFITA DO CEBREIRO | 14 | 15,37 | 61,1 | 10 | 10,98 | 46,9 | 24 | 26,34 | 55,2 |
| 27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,45 | 52,3 |
| 27062 TRIACASTELA | - | - | - | - | - | - | 12 | 19,29 | 56,1 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,08 | 25,2 |
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,02 | 37,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies