Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 725 | 0,27 | 50,7 | 699 | 0,26 | 50,5 | 1.424 | 0,53 | 50,6 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,08 | 52,2 |
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,22 | 44,6 |
| 15005 ARTEIXO | 92 | 2,75 | 45,5 | 106 | 3,16 | 46,9 | 198 | 5,91 | 46,3 |
| 15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 15 | 3,63 | 68 | 7 | 1,69 | 63,1 | 22 | 5,33 | 66,4 |
| 15015 CABANAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,81 | 60,6 |
| 15017 CAMBRE | 9 | 0,36 | 34,1 | 15 | 0,61 | 45,8 | 24 | 0,97 | 41,4 |
| 15019 CARBALLO | 122 | 3,89 | 50,2 | 132 | 4,20 | 55,1 | 254 | 8,09 | 52,7 |
| 15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,94 | 39,3 |
| 15029 CORISTANCO | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,73 | 55,1 |
| 15030 CORUÑA, A | 122 | 0,49 | 51,5 | 116 | 0,47 | 50,6 | 238 | 0,96 | 51,1 |
| 15031 CULLEREDO | 24 | 0,78 | 39,8 | 7 | 0,23 | 37 | 31 | 1,00 | 39,2 |
| 15032 CURTIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,45 | 19,1 |
| 15041 LARACHA, A | 142 | 12,32 | 54,3 | 136 | 11,80 | 54,7 | 278 | 24,12 | 54,5 |
| 15043 MALPICA | 7 | 1,33 | 56,2 | 12 | 2,28 | 43,7 | 19 | 3,61 | 48,3 |
| 15053 MUROS | 8 | 0,97 | 48 | 8 | 0,97 | 48,1 | 16 | 1,94 | 48 |
| 15058 OLEIROS | 10 | 0,26 | 44,4 | 6 | 0,16 | 41,8 | 16 | 0,42 | 43,4 |
| 15068 PONTECESO | 10 | 1,85 | 54 | 7 | 1,30 | 38,6 | 17 | 3,15 | 47,6 |
| 15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,53 | 52 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 14 | 0,14 | 56 | 16 | 0,16 | 40,4 | 30 | 0,30 | 47,7 |
| 15086 TRAZO | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,31 | 62 |
| 15088 VAL DO DUBRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,65 | 52,6 |
| 15092 VIMIANZO | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,76 | 63,4 |
| 15093 ZAS | - | - | - | - | - | - | 14 | 3,25 | 62,3 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 50 |
| 27066 VIVEIRO | 9 | 0,59 | 33,7 | 6 | 0,39 | 41,9 | 15 | 0,99 | 37 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36017 ESTRADA, A | 19 | 0,95 | 47 | 13 | 0,65 | 41,4 | 32 | 1,59 | 44,7 |
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 53,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies