Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 94 | 0,03 | 48,5 | 75 | 0,03 | 49 | 169 | 0,06 | 48,7 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | 22 | 3,45 | 50,2 | 22 | 3,45 | 37,2 | 44 | 6,89 | 43,7 |
32007 BAÑOS DE MOLGAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,55 | 54,7 |
32054 OURENSE | 32 | 0,31 | 50,5 | 26 | 0,25 | 56,3 | 58 | 0,56 | 53,1 |
32077 SANDIÁS | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,29 | 49,1 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | 12 | 0,04 | 46,2 | 6 | 0,02 | 58,3 | 18 | 0,06 | 50,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies