Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 19.144 | 7,09 | 49,4 | 19.237 | 7,13 | 49 | 38.381 | 14,22 | 49,2 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15001 ABEGONDO | 22 | 3,94 | 57,9 | 27 | 4,84 | 43 | 49 | 8,78 | 49,7 |
| 15002 AMES | 131 | 4,03 | 45,8 | 169 | 5,20 | 38,9 | 300 | 9,24 | 41,9 |
| 15003 ARANGA | 16 | 8,80 | 48,2 | 11 | 6,05 | 53,4 | 27 | 14,84 | 50,3 |
| 15004 ARES | 31 | 5,06 | 43,9 | 17 | 2,77 | 41,3 | 48 | 7,83 | 43 |
| 15005 ARTEIXO | 106 | 3,16 | 38,4 | 77 | 2,30 | 44,9 | 183 | 5,46 | 41,1 |
| 15007 BAÑA, A | 13 | 3,90 | 49,8 | 7 | 2,10 | 67,4 | 20 | 5,99 | 56 |
| 15008 BERGONDO | 14 | 2,02 | 49,7 | 17 | 2,45 | 51,7 | 31 | 4,46 | 50,8 |
| 15009 BETANZOS | 33 | 2,53 | 53,7 | 31 | 2,37 | 49,1 | 64 | 4,90 | 51,5 |
| 15011 BOIRO | 96 | 5,07 | 38,8 | 63 | 3,32 | 41 | 159 | 8,39 | 39,7 |
| 15013 BRIÓN | 28 | 3,44 | 41,2 | 28 | 3,44 | 45 | 56 | 6,88 | 43,1 |
| 15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 24 | 5,81 | 62,8 | 35 | 8,47 | 62 | 59 | 14,28 | 62,3 |
| 15015 CABANAS | 15 | 4,52 | 55,2 | 10 | 3,01 | 49,8 | 25 | 7,54 | 53 |
| 15016 CAMARIÑAS | 11 | 2,13 | 46,8 | 6 | 1,16 | 49,9 | 17 | 3,30 | 47,9 |
| 15017 CAMBRE | 91 | 3,68 | 39,6 | 87 | 3,52 | 48,8 | 178 | 7,19 | 44,1 |
| 15019 CARBALLO | 88 | 2,80 | 41,7 | 75 | 2,39 | 42,3 | 163 | 5,19 | 41,9 |
| 15020 CARNOTA | 41 | 10,70 | 49,1 | 20 | 5,22 | 51,6 | 61 | 15,92 | 49,9 |
| 15021 CARRAL | 13 | 1,94 | 51,2 | 9 | 1,34 | 16,6 | 22 | 3,28 | 37 |
| 15022 CEDEIRA | 6 | 0,92 | 57,9 | 17 | 2,60 | 59,5 | 23 | 3,51 | 59,1 |
| 15023 CEE | 171 | 22,36 | 50,3 | 161 | 21,05 | 47,7 | 332 | 43,41 | 49 |
| 15024 CERCEDA | 8 | 1,58 | 53,3 | 6 | 1,19 | 56,1 | 14 | 2,77 | 54,5 |
| 15027 COIRÓS | - | - | - | - | - | - | 9 | 4,68 | 69,1 |
| 15028 CORCUBIÓN | 52 | 31,42 | 56,6 | 42 | 25,38 | 50,2 | 94 | 56,80 | 53,7 |
| 15029 CORISTANCO | 7 | 1,21 | 51,3 | 23 | 3,98 | 44,7 | 30 | 5,19 | 46,2 |
| 15030 CORUÑA, A | 866 | 3,50 | 48 | 913 | 3,69 | 48,1 | 1.779 | 7,19 | 48 |
| 15031 CULLEREDO | 110 | 3,56 | 45,8 | 123 | 3,99 | 43,7 | 233 | 7,55 | 44,7 |
| 15032 CURTIS | 8 | 1,94 | 63 | 7 | 1,70 | 37 | 15 | 3,64 | 50,9 |
| 15033 DODRO | 18 | 6,76 | 49,6 | 16 | 6,01 | 54,7 | 34 | 12,76 | 52 |
| 15034 DUMBRÍA | 43 | 14,89 | 47,2 | 27 | 9,35 | 49,9 | 70 | 24,24 | 48,3 |
| 15035 FENE | 38 | 3,03 | 53 | 35 | 2,79 | 55,3 | 73 | 5,81 | 54,1 |
| 15036 FERROL | 157 | 2,45 | 48,8 | 134 | 2,09 | 52,3 | 291 | 4,55 | 50,4 |
| 15037 FISTERRA | 210 | 44,52 | 51,7 | 220 | 46,64 | 49,7 | 430 | 91,16 | 50,7 |
| 15040 LAXE | 26 | 8,83 | 54,7 | 15 | 5,10 | 46,7 | 41 | 13,93 | 51,8 |
| 15041 LARACHA, A | 38 | 3,30 | 52,3 | 32 | 2,78 | 45,4 | 70 | 6,07 | 49,1 |
| 15042 LOUSAME | 18 | 5,69 | 60 | 23 | 7,27 | 58,7 | 41 | 12,96 | 59,2 |
| 15043 MALPICA | 8 | 1,52 | 57,7 | 7 | 1,33 | 44,2 | 15 | 2,85 | 51,4 |
| 15044 MAÑÓN | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,64 | 60,1 |
| 15045 MAZARICOS | 19 | 5,06 | 55,5 | 36 | 9,59 | 46,2 | 55 | 14,66 | 49,4 |
| 15048 MIÑO | 23 | 3,40 | 44,9 | 25 | 3,70 | 42,4 | 48 | 7,10 | 43,6 |
| 15050 MONFERO | 15 | 8,14 | 55,5 | 16 | 8,69 | 42,6 | 31 | 16,83 | 48,8 |
| 15051 MUGARDOS | 26 | 4,96 | 55,2 | 26 | 4,96 | 55,7 | 52 | 9,93 | 55,5 |
| 15052 MUXÍA | 69 | 15,52 | 58,2 | 71 | 15,97 | 51,2 | 140 | 31,48 | 54,6 |
| 15053 MUROS | 24 | 2,91 | 47,3 | 29 | 3,52 | 55,8 | 53 | 6,43 | 52 |
| 15054 NARÓN | 76 | 1,95 | 40,2 | 67 | 1,71 | 41,9 | 143 | 3,66 | 41 |
| 15055 NEDA | 11 | 2,24 | 51,4 | 17 | 3,46 | 47,4 | 28 | 5,69 | 48,9 |
| 15056 NEGREIRA | 41 | 5,94 | 45,6 | 35 | 5,07 | 44,1 | 76 | 11,01 | 44,9 |
| 15057 NOIA | 44 | 3,12 | 49,5 | 68 | 4,82 | 49,5 | 112 | 7,94 | 49,5 |
| 15058 OLEIROS | 119 | 3,15 | 47,8 | 133 | 3,52 | 44,2 | 252 | 6,66 | 45,9 |
| 15059 ORDES | 25 | 1,97 | 45,6 | 29 | 2,29 | 39,8 | 54 | 4,26 | 42,5 |
| 15060 OROSO | 21 | 2,76 | 33,4 | 35 | 4,59 | 40,8 | 56 | 7,35 | 38 |
| 15061 ORTIGUEIRA | 17 | 3,05 | 55,6 | 12 | 2,15 | 41 | 29 | 5,20 | 49,6 |
| 15062 OUTES | 55 | 9,04 | 60,9 | 73 | 11,99 | 58,7 | 128 | 21,03 | 59,7 |
| 15064 PADERNE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,46 | 51,5 |
| 15065 PADRÓN | 55 | 6,57 | 45,5 | 55 | 6,57 | 42,1 | 110 | 13,15 | 43,8 |
| 15066 PINO, O | 9 | 1,98 | 41,6 | 9 | 1,98 | 26,8 | 18 | 3,96 | 34,2 |
| 15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 166 | 18,01 | 49,9 | 158 | 17,14 | 43,7 | 324 | 35,16 | 46,9 |
| 15068 PONTECESO | 20 | 3,71 | 47,5 | 26 | 4,82 | 60,9 | 46 | 8,53 | 55,1 |
| 15069 PONTEDEUME | 42 | 5,58 | 49,9 | 41 | 5,45 | 47,8 | 83 | 11,03 | 48,9 |
| 15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 32 | 3,24 | 40,3 | 26 | 2,63 | 43,7 | 58 | 5,88 | 41,8 |
| 15071 PORTO DO SON | 46 | 5,03 | 46,6 | 37 | 4,04 | 47,1 | 83 | 9,07 | 46,8 |
| 15072 RIANXO | 87 | 8,01 | 47,1 | 62 | 5,71 | 52,4 | 149 | 13,72 | 49,3 |
| 15073 RIBEIRA | 199 | 7,37 | 47,4 | 251 | 9,29 | 54,2 | 450 | 16,66 | 51,2 |
| 15074 ROIS | 27 | 6,14 | 47,8 | 17 | 3,87 | 47,4 | 44 | 10,01 | 47,6 |
| 15075 SADA | 55 | 3,26 | 58,3 | 54 | 3,20 | 51,5 | 109 | 6,45 | 54,9 |
| 15076 SAN SADURNIÑO | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,35 | 40,6 |
| 15077 SANTA COMBA | 44 | 4,72 | 45,2 | 31 | 3,33 | 48,2 | 75 | 8,05 | 46,4 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 491 | 4,97 | 47,7 | 514 | 5,21 | 47 | 1.005 | 10,18 | 47,3 |
| 15082 TEO | 98 | 5,13 | 49,8 | 89 | 4,66 | 46,6 | 187 | 9,79 | 48,3 |
| 15084 TORDOIA | 11 | 3,45 | 51,3 | 9 | 2,82 | 58,8 | 20 | 6,26 | 54,7 |
| 15086 TRAZO | 78 | 25,79 | 56,3 | 63 | 20,83 | 54,5 | 141 | 46,61 | 55,5 |
| 15087 VALDOVIÑO | 15 | 2,18 | 36,5 | 7 | 1,02 | 36,7 | 22 | 3,19 | 36,6 |
| 15088 VAL DO DUBRA | 58 | 15,38 | 54,3 | 61 | 16,18 | 51,7 | 119 | 31,56 | 52,9 |
| 15089 VEDRA | 13 | 2,59 | 42,7 | 9 | 1,79 | 51 | 22 | 4,38 | 46,1 |
| 15091 VILARMAIOR | - | - | - | - | - | - | 13 | 10,53 | 49,6 |
| 15092 VIMIANZO | 63 | 9,23 | 50,6 | 58 | 8,50 | 46,1 | 121 | 17,73 | 48,5 |
| 15093 ZAS | 57 | 13,23 | 53,6 | 56 | 13,00 | 53,1 | 113 | 26,24 | 53,4 |
| 15901 CARIÑO | - | - | - | - | - | - | 14 | 3,72 | 43,8 |
| 15902 OZA-CESURAS | 8 | 1,54 | 41,3 | 7 | 1,35 | 51 | 15 | 2,89 | 45,8 |
| LUGO | |||||||||
| 27004 BALEIRA | - | - | - | - | - | - | 17 | 14,71 | 48,2 |
| 27005 BARREIROS | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,64 | 42,2 |
| 27007 BEGONTE | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,72 | 69,5 |
| 27008 BÓVEDA | - | - | - | - | - | - | 13 | 9,25 | 54,5 |
| 27009 CARBALLEDO | 26 | 12,54 | 46,5 | 11 | 5,30 | 64,2 | 37 | 17,84 | 51,8 |
| 27010 CASTRO DE REI | 15 | 2,99 | 51,9 | 14 | 2,79 | 50,4 | 29 | 5,79 | 51,2 |
| 27011 CASTROVERDE | 10 | 3,93 | 60,4 | 16 | 6,28 | 64,4 | 26 | 10,21 | 62,9 |
| 27013 CERVO | 13 | 3,10 | 57 | 11 | 2,62 | 49,8 | 24 | 5,72 | 53,7 |
| 27014 CORGO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,76 | 27 |
| 27015 COSPEITO | 17 | 3,99 | 52,3 | 21 | 4,93 | 38 | 38 | 8,92 | 44,4 |
| 27016 CHANTADA | 25 | 3,12 | 41,2 | 21 | 2,62 | 48,2 | 46 | 5,75 | 44,4 |
| 27018 FONSAGRADA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,50 | 50,2 |
| 27019 FOZ | 14 | 1,37 | 55,2 | 15 | 1,47 | 54,8 | 29 | 2,84 | 55 |
| 27024 INCIO, O | - | - | - | - | - | - | 13 | 8,47 | 56 |
| 27025 XOVE | 18 | 5,42 | 66,4 | 33 | 9,93 | 52,8 | 51 | 15,35 | 57,6 |
| 27026 LÁNCARA | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,41 | 35,7 |
| 27028 LUGO | 189 | 1,92 | 46,6 | 196 | 2,00 | 45,9 | 385 | 3,92 | 46,3 |
| 27029 MEIRA | 9 | 5,13 | 37,6 | 9 | 5,13 | 45,4 | 18 | 10,26 | 41,5 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | 46 | 2,52 | 52,6 | 87 | 4,77 | 47,5 | 133 | 7,29 | 49,2 |
| 27039 OUTEIRO DE REI | 11 | 2,05 | 41,5 | 13 | 2,42 | 63,2 | 24 | 4,47 | 53,2 |
| 27041 PANTÓN | 16 | 6,60 | 54 | 11 | 4,54 | 45,3 | 27 | 11,14 | 50,5 |
| 27044 PASTORIZA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,13 | 31,1 |
| 27046 POL | 16 | 10,13 | 63,8 | 6 | 3,80 | 43,3 | 22 | 13,92 | 58,2 |
| 27050 QUIROGA | 12 | 3,88 | 48,2 | 13 | 4,20 | 49,8 | 25 | 8,07 | 49,1 |
| 27051 RIBADEO | 22 | 2,23 | 51,1 | 24 | 2,43 | 43,9 | 46 | 4,66 | 47,3 |
| 27052 RIBAS DE SIL | - | - | - | - | - | - | 11 | 11,96 | 54,8 |
| 27057 SARRIA | 25 | 1,88 | 53,1 | 29 | 2,18 | 47,4 | 54 | 4,05 | 50 |
| 27058 SAVIÑAO, O | 16 | 4,56 | 73 | 17 | 4,85 | 60,4 | 33 | 9,41 | 66,5 |
| 27059 SOBER | - | - | - | - | - | - | 13 | 5,97 | 44,3 |
| 27064 VICEDO, O | - | - | - | - | - | - | 9 | 5,58 | 40 |
| 27065 VILALBA | 41 | 2,95 | 53,9 | 37 | 2,66 | 52,8 | 78 | 5,61 | 53,4 |
| 27066 VIVEIRO | 20 | 1,31 | 53,6 | 24 | 1,58 | 50,2 | 44 | 2,89 | 51,7 |
| 27902 BURELA | 31 | 3,28 | 43,7 | 31 | 3,28 | 48,9 | 62 | 6,56 | 46,3 |
| OURENSE | |||||||||
| 32001 ALLARIZ | 95 | 14,88 | 49,6 | 82 | 12,84 | 45,1 | 177 | 27,73 | 47,5 |
| 32002 AMOEIRO | 11 | 4,61 | 56,1 | 6 | 2,52 | 60,6 | 17 | 7,13 | 57,7 |
| 32003 ARNOIA, A | 24 | 24,12 | 60,7 | 17 | 17,09 | 63,9 | 41 | 41,21 | 62,1 |
| 32004 AVIÓN | 60 | 34,32 | 58,2 | 63 | 36,04 | 54,1 | 123 | 70,37 | 56,1 |
| 32006 BANDE | 52 | 35,18 | 65,8 | 49 | 33,15 | 59,5 | 101 | 68,34 | 62,7 |
| 32007 BAÑOS DE MOLGAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,19 | 66,3 |
| 32008 BARBADÁS | 144 | 12,93 | 43,6 | 150 | 13,47 | 40,9 | 294 | 26,41 | 42,3 |
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 157 | 11,83 | 48,5 | 144 | 10,85 | 45 | 301 | 22,69 | 46,8 |
| 32010 BEADE | 9 | 24,66 | 51,4 | 7 | 19,18 | 47,3 | 16 | 43,84 | 49,6 |
| 32011 BEARIZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 6,33 | 32,8 |
| 32013 BOBORÁS | 29 | 13,03 | 63,1 | 39 | 17,53 | 66,8 | 68 | 30,56 | 65,2 |
| 32014 BOLA, A | 11 | 10,33 | 54,3 | 14 | 13,15 | 67,4 | 25 | 23,47 | 61,7 |
| 32015 BOLO, O | 18 | 22,36 | 64,9 | 13 | 16,15 | 61,7 | 31 | 38,51 | 63,6 |
| 32016 CALVOS DE RANDÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 8,81 | 79,1 |
| 32017 CARBALLEDA DE VALDEORRAS | 19 | 13,54 | 57 | 25 | 17,82 | 60,2 | 44 | 31,36 | 58,8 |
| 32018 CARBALLEDA DE AVIA | 23 | 18,88 | 69,4 | 25 | 20,53 | 63,2 | 48 | 39,41 | 66,2 |
| 32019 CARBALLIÑO, O | 128 | 9,17 | 52,6 | 146 | 10,46 | 52,1 | 274 | 19,63 | 52,3 |
| 32020 CARTELLE | 15 | 5,97 | 58,6 | 15 | 5,97 | 55,5 | 30 | 11,93 | 57 |
| 32021 CASTRELO DO VAL | 8 | 8,06 | 56,9 | 8 | 8,06 | 33,8 | 16 | 16,13 | 45,3 |
| 32022 CASTRELO DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 24 | 17,90 | 64,2 |
| 32023 CASTRO CALDELAS | 12 | 9,76 | 63,8 | 9 | 7,32 | 65 | 21 | 17,07 | 64,3 |
| 32024 CELANOVA | 126 | 22,12 | 53,2 | 121 | 21,24 | 52,4 | 247 | 43,36 | 52,8 |
| 32025 CENLLE | 20 | 18,42 | 52,6 | 15 | 13,81 | 56,8 | 35 | 32,23 | 54,4 |
| 32026 COLES | 43 | 13,52 | 60,6 | 41 | 12,89 | 56,9 | 84 | 26,42 | 58,8 |
| 32027 CORTEGADA | 36 | 35,05 | 59,1 | 23 | 22,40 | 49,9 | 59 | 57,45 | 55,5 |
| 32028 CUALEDRO | - | - | - | - | - | - | 12 | 7,48 | 63,6 |
| 32029 CHANDREXA DE QUEIXA | - | - | - | - | - | - | 12 | 24,10 | 73,9 |
| 32030 ENTRIMO | 56 | 50,63 | 58,8 | 49 | 44,30 | 66,9 | 105 | 94,94 | 62,6 |
| 32031 ESGOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 8,19 | 58,9 |
| 32032 XINZO DE LIMIA | 56 | 5,88 | 47,5 | 49 | 5,14 | 62,7 | 105 | 11,02 | 54,6 |
| 32033 GOMESENDE | 15 | 22,69 | 60,2 | 20 | 30,26 | 68,1 | 35 | 52,95 | 64,7 |
| 32034 GUDIÑA, A | 25 | 21,11 | 55 | 30 | 25,34 | 62,2 | 55 | 46,45 | 58,9 |
| 32035 IRIXO, O | 19 | 13,63 | 67,8 | 14 | 10,04 | 64,6 | 33 | 23,67 | 66,4 |
| 32036 XUNQUEIRA DE AMBÍA | 7 | 5,13 | 69,9 | 11 | 8,06 | 59,2 | 18 | 13,19 | 63,4 |
| 32037 XUNQUEIRA DE ESPADANEDO | - | - | - | - | - | - | 11 | 16,01 | 71,5 |
| 32038 LAROUCO | - | - | - | - | - | - | 6 | 13,54 | 59,9 |
| 32039 LAZA | - | - | - | - | - | - | 11 | 9,42 | 63,3 |
| 32040 LEIRO | 7 | 4,72 | 62,7 | 10 | 6,74 | 48,6 | 17 | 11,46 | 54,4 |
| 32041 LOBEIRA | 36 | 47,00 | 66,1 | 49 | 63,97 | 68,9 | 85 | 110,97 | 67,7 |
| 32042 LOBIOS | 24 | 13,36 | 52,9 | 32 | 17,82 | 58,1 | 56 | 31,18 | 55,9 |
| 32043 MACEDA | 24 | 8,25 | 45,8 | 13 | 4,47 | 35,9 | 37 | 12,71 | 42,3 |
| 32044 MANZANEDA | 49 | 58,89 | 62,9 | 58 | 69,71 | 55,7 | 107 | 128,61 | 59 |
| 32045 MASIDE | 14 | 5,10 | 59,2 | 21 | 7,66 | 64,3 | 35 | 12,76 | 62,3 |
| 32046 MELÓN | 73 | 65,00 | 62,3 | 54 | 48,09 | 63,7 | 127 | 113,09 | 62,9 |
| 32047 MERCA, A | 38 | 19,32 | 61,5 | 19 | 9,66 | 57 | 57 | 28,98 | 60 |
| 32048 MEZQUITA, A | - | - | - | - | - | - | 22 | 21,80 | 59,1 |
| 32049 MONTEDERRAMO | 18 | 26,09 | 57,5 | 16 | 23,19 | 66,3 | 34 | 49,28 | 61,7 |
| 32050 MONTERREI | 37 | 15,25 | 65,5 | 29 | 11,95 | 61 | 66 | 27,19 | 63,5 |
| 32051 MUÍÑOS | 43 | 30,03 | 63,1 | 62 | 43,30 | 62,9 | 105 | 73,32 | 63 |
| 32052 NOGUEIRA DE RAMUÍN | 37 | 17,80 | 51,9 | 26 | 12,51 | 47,6 | 63 | 30,30 | 50,1 |
| 32053 OÍMBRA | 38 | 22,05 | 53 | 21 | 12,19 | 49,2 | 59 | 34,24 | 51,6 |
| 32054 OURENSE | 983 | 9,43 | 49,5 | 1.008 | 9,67 | 49,4 | 1.991 | 19,11 | 49,5 |
| 32055 PADERNE DE ALLARIZ | 7 | 5,14 | 66,2 | 9 | 6,61 | 62,1 | 16 | 11,75 | 63,9 |
| 32056 PADRENDA | 91 | 55,97 | 62,9 | 87 | 53,51 | 68 | 178 | 109,47 | 65,4 |
| 32057 PARADA DE SIL | - | - | - | - | - | - | 21 | 40,54 | 58,5 |
| 32058 PEREIRO DE AGUIAR | 69 | 10,39 | 45 | 51 | 7,68 | 46,2 | 120 | 18,06 | 45,5 |
| 32059 PEROXA, A | 11 | 6,18 | 62,7 | 17 | 9,55 | 58,8 | 28 | 15,72 | 60,3 |
| 32060 PETÍN | 16 | 18,35 | 46,6 | 11 | 12,61 | 50,9 | 27 | 30,96 | 48,4 |
| 32061 PIÑOR | - | - | - | - | - | - | 10 | 8,66 | 49,4 |
| 32062 PORQUEIRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 10,63 | 53,6 |
| 32063 POBRA DE TRIVES, A | 63 | 31,79 | 61,2 | 67 | 33,80 | 60,5 | 130 | 65,59 | 60,8 |
| 32064 PONTEDEVA | - | - | - | - | - | - | 11 | 23,55 | 54,9 |
| 32065 PUNXÍN | - | - | - | - | - | - | 10 | 13,33 | 66,9 |
| 32066 QUINTELA DE LEIRADO | 34 | 56,38 | 60,1 | 22 | 36,48 | 56,7 | 56 | 92,87 | 58,8 |
| 32067 RAIRIZ DE VEIGA | 24 | 19,74 | 52 | 29 | 23,85 | 49,3 | 53 | 43,59 | 50,5 |
| 32068 RAMIRÁS | 30 | 19,76 | 60,2 | 23 | 15,15 | 50,2 | 53 | 34,91 | 55,9 |
| 32069 RIBADAVIA | 108 | 21,66 | 54 | 111 | 22,26 | 48,1 | 219 | 43,92 | 51 |
| 32070 SAN XOÁN DE RÍO | 11 | 21,24 | 62 | 11 | 21,24 | 67 | 22 | 42,47 | 64,5 |
| 32071 RIÓS | 25 | 17,69 | 64,8 | 21 | 14,86 | 51,2 | 46 | 32,55 | 58,6 |
| 32072 RÚA, A | 55 | 13,28 | 53,8 | 65 | 15,69 | 51,2 | 120 | 28,97 | 52,4 |
| 32073 RUBIÁ | 16 | 11,55 | 56,8 | 8 | 5,78 | 54 | 24 | 17,33 | 55,9 |
| 32074 SAN AMARO | 22 | 20,95 | 58,3 | 12 | 11,43 | 43,1 | 34 | 32,38 | 52,9 |
| 32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 65 | 11,42 | 43,9 | 67 | 11,77 | 45 | 132 | 23,19 | 44,5 |
| 32076 SAN CRISTOVO DE CEA | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,99 | 50,3 |
| 32077 SANDIÁS | - | - | - | - | - | - | 11 | 9,69 | 61,4 |
| 32079 TABOADELA | 9 | 6,06 | 49,9 | 11 | 7,40 | 38,3 | 20 | 13,46 | 43,5 |
| 32080 TEIXEIRA, A | 10 | 28,82 | 80,3 | 7 | 20,17 | 62,3 | 17 | 48,99 | 72,9 |
| 32081 TOÉN | 35 | 14,66 | 58,2 | 43 | 18,01 | 50,4 | 78 | 32,68 | 53,9 |
| 32082 TRASMIRAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 8,15 | 43,4 |
| 32083 VEIGA, A | 16 | 17,30 | 58,3 | 19 | 20,54 | 53 | 35 | 37,84 | 55,4 |
| 32084 VEREA | 41 | 42,71 | 67,8 | 48 | 50,00 | 65,9 | 89 | 92,71 | 66,8 |
| 32085 VERÍN | 140 | 10,31 | 53,2 | 127 | 9,35 | 50,3 | 267 | 19,65 | 51,8 |
| 32086 VIANA DO BOLO | 56 | 20,34 | 53,5 | 61 | 22,16 | 52,4 | 117 | 42,50 | 52,9 |
| 32087 VILAMARÍN | 9 | 4,78 | 50,5 | 13 | 6,91 | 64,5 | 22 | 11,70 | 58,8 |
| 32088 VILAMARTÍN DE VALDEORRAS | 16 | 8,60 | 63,9 | 10 | 5,37 | 43,2 | 26 | 13,97 | 56 |
| 32089 VILAR DE BARRIO | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,98 | 61,7 |
| 32090 VILAR DE SANTOS | 18 | 22,67 | 54,4 | 15 | 18,89 | 50,2 | 33 | 41,56 | 52,5 |
| 32091 VILARDEVÓS | 12 | 7,05 | 72,6 | 12 | 7,05 | 57,6 | 24 | 14,11 | 65,1 |
| 32092 VILARIÑO DE CONSO | 21 | 40,23 | 72,6 | 19 | 36,40 | 61,3 | 40 | 76,63 | 67,3 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36001 ARBO | 58 | 21,64 | 54,5 | 62 | 23,13 | 61,2 | 120 | 44,78 | 58 |
| 36002 BARRO | 9 | 2,46 | 43,3 | 15 | 4,09 | 48,4 | 24 | 6,55 | 46,5 |
| 36003 BAIONA | 178 | 14,21 | 45,6 | 140 | 11,18 | 42,4 | 318 | 25,39 | 44,2 |
| 36004 BUEU | 67 | 5,62 | 46,2 | 61 | 5,12 | 44,8 | 128 | 10,74 | 45,5 |
| 36005 CALDAS DE REIS | 64 | 6,65 | 48,9 | 48 | 4,99 | 45,8 | 112 | 11,64 | 47,6 |
| 36006 CAMBADOS | 166 | 12,05 | 44,6 | 153 | 11,11 | 49 | 319 | 23,16 | 46,7 |
| 36007 CAMPO LAMEIRO | 14 | 8,13 | 62,7 | 12 | 6,97 | 50,8 | 26 | 15,11 | 57,2 |
| 36008 CANGAS | 115 | 4,29 | 44,2 | 79 | 2,95 | 43,9 | 194 | 7,24 | 44 |
| 36009 CAÑIZA, A | 180 | 35,41 | 49,5 | 141 | 27,73 | 51,8 | 321 | 63,14 | 50,5 |
| 36010 CATOIRA | 6 | 1,83 | 34 | 8 | 2,44 | 46,1 | 14 | 4,26 | 40,9 |
| 36013 COVELO | 117 | 45,69 | 61,5 | 109 | 42,56 | 61,8 | 226 | 88,25 | 61,6 |
| 36014 CRECENTE | 54 | 26,83 | 57,2 | 61 | 30,30 | 57,9 | 115 | 57,13 | 57,5 |
| 36015 CUNTIS | 30 | 6,61 | 57,7 | 41 | 9,03 | 53 | 71 | 15,64 | 55 |
| 36017 ESTRADA, A | 73 | 3,64 | 49,6 | 64 | 3,19 | 41,5 | 137 | 6,82 | 45,8 |
| 36018 FORCAREI | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,50 | 35 |
| 36019 FORNELOS DE MONTES | 33 | 19,49 | 56,3 | 24 | 14,18 | 47,7 | 57 | 33,67 | 52,7 |
| 36021 GONDOMAR | 287 | 19,01 | 48,2 | 323 | 21,39 | 47,9 | 610 | 40,40 | 48,1 |
| 36022 GROVE, O | 349 | 32,07 | 48,9 | 360 | 33,08 | 46,9 | 709 | 65,15 | 47,9 |
| 36023 GUARDA, A | 123 | 12,28 | 39,4 | 81 | 8,08 | 47,7 | 204 | 20,36 | 42,7 |
| 36024 LALÍN | 28 | 1,38 | 49,7 | 13 | 0,64 | 44,6 | 41 | 2,03 | 48,1 |
| 36025 LAMA, A | 29 | 11,40 | 54 | 21 | 8,26 | 55,6 | 50 | 19,66 | 54,7 |
| 36026 MARÍN | 152 | 6,28 | 47,2 | 161 | 6,65 | 46,5 | 313 | 12,93 | 46,8 |
| 36027 MEAÑO | 127 | 24,14 | 53,1 | 169 | 32,13 | 54,1 | 296 | 56,27 | 53,7 |
| 36028 MEIS | 26 | 5,52 | 46,5 | 33 | 7,00 | 46 | 59 | 12,52 | 46,2 |
| 36029 MOAÑA | 64 | 3,31 | 42,1 | 72 | 3,73 | 46,9 | 136 | 7,04 | 44,7 |
| 36030 MONDARIZ | 52 | 11,67 | 58 | 70 | 15,71 | 48,8 | 122 | 27,37 | 52,7 |
| 36031 MONDARIZ-BALNEARIO | 14 | 19,69 | 47,6 | 14 | 19,69 | 40,8 | 28 | 39,38 | 44,2 |
| 36032 MORAÑA | 41 | 9,89 | 44 | 25 | 6,03 | 41 | 66 | 15,93 | 42,9 |
| 36033 MOS | 242 | 16,06 | 47,4 | 253 | 16,79 | 47,3 | 495 | 32,86 | 47,3 |
| 36034 NEVES, AS | 89 | 23,82 | 47,9 | 81 | 21,68 | 50,8 | 170 | 45,49 | 49,3 |
| 36035 NIGRÁN | 141 | 7,82 | 48,8 | 169 | 9,37 | 48,8 | 310 | 17,19 | 48,8 |
| 36036 OIA | 85 | 27,43 | 49,3 | 84 | 27,11 | 50 | 169 | 54,53 | 49,6 |
