Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 63 | 0,02 | 50,2 | 48 | 0,02 | 48,7 | 111 | 0,04 | 49,6 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,04 | 52 |
| OURENSE | |||||||||
| 32026 COLES | - | - | - | - | - | - | 15 | 4,72 | 42,8 |
| 32054 OURENSE | 28 | 0,27 | 54,6 | 23 | 0,22 | 50,4 | 51 | 0,49 | 52,7 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,04 | 54 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies