Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 92 | 0,03 | 50,8 | 75 | 0,03 | 39,1 | 167 | 0,06 | 45,5 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,04 | 26,7 |
| 15072 RIANXO | 7 | 0,64 | 38,3 | 7 | 0,64 | 21,6 | 14 | 1,29 | 30 |
| 15074 ROIS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,59 | 58,5 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | 40 | 0,38 | 51,4 | 21 | 0,20 | 52,9 | 61 | 0,59 | 51,9 |
| 32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,90 | 67,8 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,56 | 51,2 |
| 36057 VIGO | 8 | 0,03 | 45,1 | 10 | 0,03 | 21,5 | 18 | 0,06 | 32 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies