Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 102 | 0,04 | 53,1 | 104 | 0,04 | 44,3 | 206 | 0,08 | 48,7 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15003 ARANGA | - | - | - | - | - | - | 10 | 5,50 | 59 |
| 15009 BETANZOS | 6 | 0,46 | 62,3 | 7 | 0,54 | 35,6 | 13 | 1,00 | 47,9 |
| 15030 CORUÑA, A | 16 | 0,06 | 60,4 | 13 | 0,05 | 37,1 | 29 | 0,12 | 49,9 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,19 | 32,2 |
| 15032 CURTIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,45 | 51,9 |
| 15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,96 | 53,8 |
| 15036 FERROL | 18 | 0,28 | 54,2 | 13 | 0,20 | 49,6 | 31 | 0,48 | 52,3 |
| 15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,18 | 48,9 |
| 15050 MONFERO | - | - | - | - | - | - | 14 | 7,60 | 62,3 |
| 15054 NARÓN | 10 | 0,26 | 53 | 10 | 0,26 | 27,4 | 20 | 0,51 | 40,2 |
| 15064 PADERNE | - | - | - | - | - | - | 11 | 4,51 | 39,1 |
| 15091 VILARMAIOR | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,86 | 53,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies