Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 89 | 0,03 | 47,3 | 77 | 0,03 | 45,6 | 166 | 0,06 | 46,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15011 BOIRO | 58 | 3,06 | 46,4 | 29 | 1,53 | 38 | 87 | 4,59 | 43,6 |
15072 RIANXO | 17 | 1,56 | 55 | 21 | 1,93 | 39,8 | 38 | 3,50 | 46,6 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,92 | 64 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies