Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 59 | 0,02 | 50,3 | 40 | 0,01 | 40,9 | 99 | 0,04 | 46,5 |
| OURENSE | |||||||||
| 32071 RIÓS | - | - | - | - | - | - | 18 | 12,74 | 56,9 |
| 32085 VERÍN | 18 | 1,32 | 44,5 | 9 | 0,66 | 49,7 | 27 | 1,99 | 46,2 |
| 32091 VILARDEVÓS | 13 | 7,64 | 52,4 | 6 | 3,53 | 36 | 19 | 11,17 | 47,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies