Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 25 | 0,01 | 53,5 | 52 | 0,02 | 63 | 77 | 0,03 | 59,9 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,05 | 52,6 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,24 | 48,2 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 78,9 |
| OURENSE | |||||||||
| 32050 MONTERREI | - | - | - | - | - | - | 24 | 9,89 | 72,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies