Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 50 | 0,02 | 51,2 | 53 | 0,02 | 49,2 | 103 | 0,04 | 50,2 |
| OURENSE | |||||||||
| 32002 AMOEIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,52 | 66,8 |
| 32054 OURENSE | 17 | 0,16 | 49,6 | 13 | 0,12 | 43,6 | 30 | 0,29 | 47 |
| 32076 SAN CRISTOVO DE CEA | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,99 | 38 |
| 32087 VILAMARÍN | - | - | - | - | - | - | 16 | 8,51 | 56,7 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,04 | 51,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies