Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 2.015 | 0,75 | 39,8 | 2.287 | 0,85 | 38 | 4.302 | 1,59 | 38,8 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | 37 | 1,14 | 33,5 | 39 | 1,20 | 34 | 76 | 2,34 | 33,8 |
| 15005 ARTEIXO | 39 | 1,16 | 36,4 | 41 | 1,22 | 34,8 | 80 | 2,39 | 35,6 |
| 15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,15 | 37,2 |
| 15009 BETANZOS | 12 | 0,92 | 38,7 | 9 | 0,69 | 31,1 | 21 | 1,61 | 35,5 |
| 15011 BOIRO | 19 | 1,00 | 34,7 | 17 | 0,90 | 40,9 | 36 | 1,90 | 37,6 |
| 15012 BOQUEIXÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,44 | 35,2 |
| 15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,74 | 46,5 |
| 15017 CAMBRE | 25 | 1,01 | 31,7 | 26 | 1,05 | 34,4 | 51 | 2,06 | 33,1 |
| 15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,19 | 29,9 |
| 15022 CEDEIRA | 9 | 1,37 | 35,4 | 10 | 1,53 | 40,3 | 19 | 2,90 | 38 |
| 15024 CERCEDA | 12 | 2,38 | 47,2 | 19 | 3,76 | 36,4 | 31 | 6,14 | 40,6 |
| 15030 CORUÑA, A | 148 | 0,60 | 39 | 233 | 0,94 | 37,1 | 381 | 1,54 | 37,8 |
| 15031 CULLEREDO | 32 | 1,04 | 30,3 | 34 | 1,10 | 36,6 | 66 | 2,14 | 33,5 |
| 15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,56 | 42,3 |
| 15036 FERROL | 32 | 0,50 | 42,1 | 50 | 0,78 | 43,5 | 82 | 1,28 | 42,9 |
| 15037 FISTERRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,27 | 22,7 |
| 15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,95 | 25 |
| 15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,48 | 23,2 |
| 15054 NARÓN | 11 | 0,28 | 40,3 | 14 | 0,36 | 33,1 | 25 | 0,64 | 36,2 |
| 15056 NEGREIRA | 9 | 1,30 | 38,3 | 9 | 1,30 | 29,4 | 18 | 2,61 | 33,9 |
| 15057 NOIA | 7 | 0,50 | 41,6 | 9 | 0,64 | 35,5 | 16 | 1,13 | 38,2 |
| 15058 OLEIROS | 27 | 0,71 | 41,8 | 42 | 1,11 | 33,9 | 69 | 1,82 | 37 |
| 15059 ORDES | 13 | 1,03 | 31,6 | 16 | 1,26 | 33,6 | 29 | 2,29 | 32,7 |
| 15062 OUTES | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,64 | 46 |
| 15064 PADERNE | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,28 | 39,7 |
| 15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,79 | 29,8 |
| 15066 PINO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,32 | 31,9 |
| 15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 7 | 0,76 | 43,5 | 7 | 0,76 | 26,8 | 14 | 1,52 | 35,2 |
| 15069 PONTEDEUME | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,06 | 30,2 |
| 15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 36 | 3,65 | 40 | 19 | 1,93 | 28,1 | 55 | 5,57 | 35,9 |
| 15072 RIANXO | 10 | 0,92 | 48,8 | 9 | 0,83 | 31,4 | 19 | 1,75 | 40,5 |
| 15073 RIBEIRA | 9 | 0,33 | 37 | 10 | 0,37 | 34,9 | 19 | 0,70 | 35,9 |
| 15077 SANTA COMBA | - | - | - | - | - | - | 28 | 3,01 | 42,2 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 44 | 0,45 | 43,3 | 59 | 0,60 | 38 | 103 | 1,04 | 40,3 |
| 15082 TEO | 13 | 0,68 | 38,8 | 30 | 1,57 | 45,3 | 43 | 2,25 | 43,3 |
| 15901 CARIÑO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,86 | 48,6 |
| LUGO | |||||||||
| 27019 FOZ | 6 | 0,59 | 33,5 | 6 | 0,59 | 46,6 | 12 | 1,18 | 40 |
| 27027 LOURENZÁ | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,32 | 39,1 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,66 | 38,2 |
| 27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,30 | 26,3 |
| 27051 RIBADEO | 18 | 1,83 | 35,5 | 21 | 2,13 | 42,3 | 39 | 3,95 | 39,1 |
| 27057 SARRIA | 8 | 0,60 | 45,2 | 9 | 0,68 | 32,3 | 17 | 1,28 | 38,4 |
| 27065 VILALBA | - | - | - | - | - | - | 17 | 1,22 | 37,3 |
| 27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,72 | 51,7 |
| 27902 BURELA | 21 | 2,22 | 40,8 | 24 | 2,54 | 33,8 | 45 | 4,76 | 37,1 |
| OURENSE | |||||||||
| 32002 AMOEIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,52 | 29,1 |
| 32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,17 | 43,7 |
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 57 | 4,30 | 33,6 | 25 | 1,88 | 40,5 | 82 | 6,18 | 35,7 |
| 32017 CARBALLEDA DE VALDEORRAS | - | - | - | - | - | - | 12 | 8,55 | 42,6 |
| 32019 CARBALLIÑO, O | 21 | 1,50 | 43,2 | 25 | 1,79 | 36,8 | 46 | 3,29 | 39,7 |
| 32024 CELANOVA | 11 | 1,93 | 46,8 | 12 | 2,11 | 40,7 | 23 | 4,04 | 43,6 |
| 32026 COLES | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,89 | 36,3 |
| 32030 ENTRIMO | - | - | - | - | - | - | 9 | 8,14 | 48,9 |
| 32032 XINZO DE LIMIA | 15 | 1,57 | 53,5 | 26 | 2,73 | 39,9 | 41 | 4,30 | 44,9 |
| 32034 GUDIÑA, A | - | - | - | - | - | - | 14 | 11,82 | 41,2 |
| 32042 LOBIOS | 13 | 7,24 | 56,7 | 7 | 3,90 | 48,5 | 20 | 11,14 | 53,8 |
| 32045 MASIDE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,19 | 25,3 |
| 32047 MERCA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,07 | 34,7 |
| 32050 MONTERREI | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,12 | 41,9 |
| 32052 NOGUEIRA DE RAMUÍN | - | - | - | - | - | - | 9 | 4,33 | 24 |
| 32053 OÍMBRA | 23 | 13,35 | 46,5 | 11 | 6,38 | 44,7 | 34 | 19,73 | 45,9 |
| 32054 OURENSE | 158 | 1,52 | 39,6 | 175 | 1,68 | 39,4 | 333 | 3,20 | 39,5 |
| 32056 PADRENDA | 8 | 4,92 | 49,6 | 7 | 4,31 | 51,9 | 15 | 9,23 | 50,7 |
| 32058 PEREIRO DE AGUIAR | 14 | 2,11 | 45,9 | 10 | 1,51 | 39,3 | 24 | 3,61 | 43,1 |
| 32068 RAMIRÁS | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,27 | 36,8 |
| 32069 RIBADAVIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,40 | 49,2 |
| 32072 RÚA, A | 10 | 2,41 | 38,8 | 10 | 2,41 | 23 | 20 | 4,83 | 30,9 |
| 32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 14 | 2,46 | 51,1 | 15 | 2,64 | 45,5 | 29 | 5,09 | 48,2 |
| 32081 TOÉN | 14 | 5,87 | 49,2 | 7 | 2,93 | 31 | 21 | 8,80 | 43,1 |
| 32085 VERÍN | 55 | 4,05 | 38,5 | 48 | 3,53 | 44,3 | 103 | 7,58 | 41,2 |
| 32086 VIANA DO BOLO | 9 | 3,27 | 44,9 | 6 | 2,18 | 21,7 | 15 | 5,45 | 35,6 |
| 32091 VILARDEVÓS | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,53 | 44,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36003 BAIONA | 12 | 0,96 | 61,8 | 14 | 1,12 | 42,9 | 26 | 2,08 | 51,6 |
| 36004 BUEU | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,50 | 35,8 |
| 36009 CAÑIZA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,38 | 31,8 |
| 36013 COVELO | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,12 | 47,8 |
| 36014 CRECENTE | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,97 | 36,7 |
| 36021 GONDOMAR | 9 | 0,60 | 47 | 11 | 0,73 | 36,5 | 20 | 1,32 | 41,2 |
| 36023 GUARDA, A | 17 | 1,70 | 39,5 | 18 | 1,80 | 35,2 | 35 | 3,49 | 37,3 |
| 36024 LALÍN | 12 | 0,59 | 33,5 | 15 | 0,74 | 32 | 27 | 1,33 | 32,7 |
| 36025 LAMA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,54 | 51 |
| 36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,25 | 29,7 |
| 36029 MOAÑA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,57 | 36,3 |
| 36030 MONDARIZ | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,02 | 30 |
| 36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,60 | 45 |
| 36034 NEVES, AS | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,14 | 39 |
| 36036 OIA | 10 | 3,23 | 44,3 | 7 | 2,26 | 30,7 | 17 | 5,49 | 38,7 |
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,11 | 43,5 |
| 36039 PORRIÑO, O | 10 | 0,49 | 41 | 14 | 0,68 | 34,4 | 24 | 1,17 | 37,2 |
| 36041 POIO | 20 | 1,16 | 35,6 | 16 | 0,92 | 33,6 | 36 | 2,08 | 34,7 |
| 36042 PONTEAREAS | 29 | 1,25 | 38,5 | 37 | 1,60 | 40,5 | 66 | 2,85 | 39,6 |
| 36043 PONTE CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,62 | 31,4 |
| 36045 REDONDELA | 9 | 0,31 | 41,1 | 6 | 0,21 | 49,7 | 15 | 0,52 | 44,5 |
| 36048 ROSAL, O | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,14 | 32,9 |
| 36050 SALVATERRA DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,78 | 33,4 |
| 36051 SANXENXO | 7 | 0,39 | 39,8 | 7 | 0,39 | 31,8 | 14 | 0,78 | 35,8 |
| 36054 TOMIÑO | 24 | 1,73 | 40,5 | 26 | 1,87 | 38,8 | 50 | 3,60 | 39,6 |
| 36055 TUI | 45 | 2,58 | 39,8 | 47 | 2,70 | 40,2 | 92 | 5,28 | 40 |
| 36057 VIGO | 407 | 1,38 | 40 | 483 | 1,64 | 38,2 | 890 | 3,02 | 39 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 26 | 0,69 | 41 | 16 | 0,42 | 37,3 | 42 | 1,11 | 39,6 |
| 36901 ILLA DE AROUSA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,23 | 43,9 |
| 36902 CERDEDO-COTOBADE | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,40 | 53,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies