Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 23.213 | 8,60 | 49,8 | 23.444 | 8,68 | 49,9 | 46.657 | 17,28 | 49,8 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15001 ABEGONDO | 22 | 3,94 | 47,4 | 28 | 5,02 | 51,4 | 50 | 8,96 | 49,6 |
| 15002 AMES | 173 | 5,33 | 41,7 | 169 | 5,20 | 40,1 | 342 | 10,53 | 40,9 |
| 15003 ARANGA | 39 | 21,44 | 60,8 | 38 | 20,89 | 58,7 | 77 | 42,33 | 59,8 |
| 15004 ARES | 111 | 18,12 | 48,9 | 63 | 10,28 | 44,6 | 174 | 28,40 | 47,4 |
| 15005 ARTEIXO | 211 | 6,30 | 41,7 | 208 | 6,21 | 40,5 | 419 | 12,50 | 41,1 |
| 15006 ARZÚA | 6 | 1,02 | 41,9 | 6 | 1,02 | 65,4 | 12 | 2,03 | 53,7 |
| 15008 BERGONDO | 72 | 10,37 | 52,3 | 68 | 9,79 | 49,2 | 140 | 20,16 | 50,8 |
| 15009 BETANZOS | 142 | 10,88 | 49,4 | 115 | 8,81 | 50,1 | 257 | 19,68 | 49,7 |
| 15010 BOIMORTO | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,33 | 39,2 |
| 15011 BOIRO | 51 | 2,69 | 44,3 | 52 | 2,74 | 48,3 | 103 | 5,44 | 46,4 |
| 15012 BOQUEIXÓN | 8 | 1,92 | 25,2 | 7 | 1,68 | 52,5 | 15 | 3,61 | 37,9 |
| 15013 BRIÓN | 27 | 3,32 | 45,5 | 29 | 3,56 | 40,8 | 56 | 6,88 | 43,1 |
| 15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 9 | 2,18 | 53,6 | 11 | 2,66 | 54,1 | 20 | 4,84 | 53,9 |
| 15015 CABANAS | 41 | 12,36 | 55,4 | 46 | 13,87 | 53 | 87 | 26,23 | 54,1 |
| 15016 CAMARIÑAS | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,52 | 61,6 |
| 15017 CAMBRE | 224 | 9,05 | 45 | 227 | 9,17 | 47,3 | 451 | 18,22 | 46,2 |
| 15018 CAPELA, A | 7 | 5,90 | 59,7 | 11 | 9,27 | 68,3 | 18 | 15,16 | 65 |
| 15019 CARBALLO | 199 | 6,34 | 47,4 | 168 | 5,35 | 48 | 367 | 11,69 | 47,6 |
| 15020 CARNOTA | 29 | 7,57 | 55 | 25 | 6,52 | 53 | 54 | 14,09 | 54,1 |
| 15021 CARRAL | 36 | 5,37 | 41,8 | 17 | 2,54 | 43,5 | 53 | 7,91 | 42,3 |
| 15022 CEDEIRA | 125 | 19,09 | 61,2 | 147 | 22,45 | 51,9 | 272 | 41,54 | 56,2 |
| 15023 CEE | 63 | 8,24 | 45,6 | 59 | 7,71 | 47,8 | 122 | 15,95 | 46,7 |
| 15024 CERCEDA | 8 | 1,58 | 34,7 | 9 | 1,78 | 40,7 | 17 | 3,37 | 37,9 |
| 15025 CERDIDO | 18 | 17,44 | 51,2 | 16 | 15,50 | 58 | 34 | 32,95 | 54,4 |
| 15027 COIRÓS | 19 | 9,88 | 50 | 13 | 6,76 | 40,1 | 32 | 16,64 | 46 |
| 15028 CORCUBIÓN | 22 | 13,29 | 53,2 | 25 | 15,11 | 59,1 | 47 | 28,40 | 56,3 |
| 15029 CORISTANCO | 33 | 5,71 | 51,5 | 22 | 3,81 | 45,8 | 55 | 9,52 | 49,3 |
| 15030 CORUÑA, A | 2.446 | 9,89 | 48,9 | 2.379 | 9,62 | 49,2 | 4.825 | 19,51 | 49,1 |
| 15031 CULLEREDO | 259 | 8,39 | 45,9 | 295 | 9,56 | 48,3 | 554 | 17,95 | 47,2 |
| 15032 CURTIS | 62 | 15,03 | 51,2 | 62 | 15,03 | 54,9 | 124 | 30,07 | 53 |
| 15034 DUMBRÍA | 30 | 10,39 | 56,5 | 32 | 11,08 | 47 | 62 | 21,47 | 51,6 |
| 15035 FENE | 162 | 12,90 | 49 | 173 | 13,77 | 53,9 | 335 | 26,67 | 51,5 |
| 15036 FERROL | 1.444 | 22,56 | 52,5 | 1.441 | 22,51 | 52,4 | 2.885 | 45,07 | 52,4 |
| 15037 FISTERRA | 114 | 24,17 | 49,2 | 100 | 21,20 | 50,7 | 214 | 45,37 | 49,9 |
| 15038 FRADES | 13 | 5,76 | 55,8 | 9 | 3,99 | 51,1 | 22 | 9,76 | 53,9 |
| 15039 IRIXOA | 25 | 19,00 | 62,7 | 22 | 16,72 | 54,4 | 47 | 35,71 | 58,8 |
| 15040 LAXE | 12 | 4,08 | 42,7 | 6 | 2,04 | 39,9 | 18 | 6,11 | 41,7 |
| 15041 LARACHA, A | 31 | 2,69 | 48,2 | 39 | 3,38 | 52,3 | 70 | 6,07 | 50,5 |
| 15042 LOUSAME | 16 | 5,06 | 43,1 | 9 | 2,85 | 38 | 25 | 7,90 | 41,3 |
| 15043 MALPICA | 14 | 2,66 | 53,7 | 15 | 2,85 | 53,2 | 29 | 5,51 | 53,4 |
| 15044 MAÑÓN | 23 | 18,52 | 55,1 | 11 | 8,86 | 45,3 | 34 | 27,38 | 51,9 |
| 15046 MELIDE | 16 | 2,12 | 45,4 | 12 | 1,59 | 43,6 | 28 | 3,70 | 44,6 |
| 15047 MESÍA | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,14 | 53,8 |
| 15048 MIÑO | 81 | 11,98 | 49,3 | 82 | 12,12 | 47,8 | 163 | 24,10 | 48,5 |
| 15049 MOECHE | 18 | 14,90 | 58,6 | 24 | 19,87 | 67,7 | 42 | 34,77 | 63,8 |
| 15050 MONFERO | 28 | 15,20 | 53,9 | 20 | 10,86 | 54,3 | 48 | 26,06 | 54,1 |
| 15051 MUGARDOS | 65 | 12,41 | 48,8 | 73 | 13,94 | 51,3 | 138 | 26,35 | 50,1 |
| 15052 MUXÍA | 17 | 3,82 | 46 | 26 | 5,85 | 41,9 | 43 | 9,67 | 43,5 |
| 15053 MUROS | 14 | 1,70 | 49,3 | 16 | 1,94 | 48,9 | 30 | 3,64 | 49,1 |
| 15054 NARÓN | 821 | 21,01 | 47,8 | 866 | 22,17 | 48 | 1.687 | 43,18 | 47,9 |
| 15055 NEDA | 92 | 18,71 | 57,8 | 107 | 21,76 | 55,5 | 199 | 40,46 | 56,6 |
| 15056 NEGREIRA | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,03 | 46,5 |
| 15057 NOIA | 55 | 3,90 | 45,3 | 32 | 2,27 | 49 | 87 | 6,17 | 46,6 |
| 15058 OLEIROS | 392 | 10,36 | 47 | 432 | 11,42 | 45,4 | 824 | 21,78 | 46,2 |
| 15059 ORDES | 26 | 2,05 | 37,8 | 27 | 2,13 | 53,5 | 53 | 4,19 | 45,8 |
| 15060 OROSO | 11 | 1,44 | 39,9 | 17 | 2,23 | 40,5 | 28 | 3,67 | 40,3 |
| 15061 ORTIGUEIRA | 75 | 13,44 | 53,2 | 57 | 10,22 | 57,5 | 132 | 23,66 | 55,1 |
| 15062 OUTES | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,30 | 53,4 |
| 15064 PADERNE | 17 | 6,98 | 59,5 | 35 | 14,36 | 59,8 | 52 | 21,34 | 59,7 |
| 15065 PADRÓN | 22 | 2,63 | 37 | 22 | 2,63 | 53,6 | 44 | 5,26 | 45,3 |
| 15066 PINO, O | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,64 | 46,9 |
| 15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | - | - | - | - | - | - | 21 | 2,28 | 41,4 |
| 15068 PONTECESO | 9 | 1,67 | 53,3 | 17 | 3,15 | 51,5 | 26 | 4,82 | 52,1 |
| 15069 PONTEDEUME | 119 | 15,81 | 42,8 | 76 | 10,10 | 51,1 | 195 | 25,91 | 46 |
| 15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 70 | 7,09 | 47,5 | 92 | 9,32 | 49,9 | 162 | 16,42 | 48,9 |
| 15071 PORTO DO SON | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,98 | 57,7 |
| 15072 RIANXO | 19 | 1,75 | 34,9 | 13 | 1,20 | 40,5 | 32 | 2,95 | 37,2 |
| 15073 RIBEIRA | 62 | 2,30 | 36,7 | 54 | 2,00 | 43 | 116 | 4,29 | 39,6 |
| 15074 ROIS | 13 | 2,96 | 45,1 | 9 | 2,05 | 43,5 | 22 | 5,01 | 44,5 |
| 15075 SADA | 215 | 12,73 | 50,4 | 204 | 12,07 | 50,8 | 419 | 24,80 | 50,6 |
| 15076 SAN SADURNIÑO | 35 | 12,68 | 48,2 | 31 | 11,23 | 50,1 | 66 | 23,90 | 49,1 |
| 15077 SANTA COMBA | 18 | 1,93 | 48,4 | 17 | 1,82 | 44,7 | 35 | 3,76 | 46,6 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 455 | 4,61 | 45,2 | 478 | 4,84 | 42,2 | 933 | 9,45 | 43,7 |
| 15080 SOBRADO | - | - | - | - | - | - | 10 | 5,65 | 49,1 |
| 15081 SOMOZAS, AS | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,54 | 38,1 |
| 15082 TEO | 88 | 4,61 | 46,8 | 71 | 3,72 | 45,3 | 159 | 8,32 | 46,1 |
| 15084 TORDOIA | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,82 | 40,5 |
| 15085 TOURO | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,07 | 34 |
| 15087 VALDOVIÑO | 211 | 30,61 | 52,4 | 184 | 26,69 | 55,5 | 395 | 57,30 | 53,8 |
| 15088 VAL DO DUBRA | 13 | 3,45 | 58,3 | 9 | 2,39 | 45,2 | 22 | 5,84 | 52,9 |
| 15089 VEDRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,99 | 42,9 |
| 15090 VILASANTAR | - | - | - | - | - | - | 16 | 12,94 | 56,1 |
| 15091 VILARMAIOR | 23 | 18,64 | 50,4 | 17 | 13,78 | 48,6 | 40 | 32,41 | 49,6 |
| 15092 VIMIANZO | 16 | 2,34 | 52,3 | 23 | 3,37 | 54,9 | 39 | 5,72 | 53,8 |
| 15093 ZAS | 19 | 4,41 | 49,5 | 11 | 2,55 | 37,5 | 30 | 6,97 | 45,1 |
| 15901 CARIÑO | 77 | 20,46 | 50,9 | 55 | 14,62 | 56,8 | 132 | 35,08 | 53,3 |
| 15902 OZA-CESURAS | 65 | 12,50 | 55,6 | 57 | 10,96 | 46,1 | 122 | 23,47 | 51,2 |
| LUGO | |||||||||
| 27001 ABADÍN | 103 | 46,75 | 58,7 | 92 | 41,76 | 60,6 | 195 | 88,52 | 59,6 |
| 27002 ALFOZ | 40 | 25,76 | 63,1 | 58 | 37,35 | 57,7 | 98 | 63,10 | 59,9 |
| 27003 ANTAS DE ULLA | 7 | 3,71 | 43,6 | 7 | 3,71 | 40,5 | 14 | 7,42 | 42,1 |
| 27004 BALEIRA | 51 | 44,12 | 50,8 | 47 | 40,66 | 56,5 | 98 | 84,78 | 53,5 |
| 27005 BARREIROS | 76 | 25,12 | 56,5 | 84 | 27,77 | 55,1 | 160 | 52,89 | 55,8 |
| 27006 BECERREÁ | 98 | 36,23 | 55,1 | 79 | 29,21 | 52,6 | 177 | 65,43 | 54 |
| 27007 BEGONTE | 143 | 48,69 | 60 | 144 | 49,03 | 59,1 | 287 | 97,72 | 59,6 |
| 27008 BÓVEDA | 38 | 27,03 | 59,7 | 42 | 29,87 | 58,1 | 80 | 56,90 | 58,9 |
| 27009 CARBALLEDO | 6 | 2,89 | 58,1 | 8 | 3,86 | 50,4 | 14 | 6,75 | 53,7 |
| 27010 CASTRO DE REI | 139 | 27,73 | 53,5 | 110 | 21,95 | 53,4 | 249 | 49,68 | 53,4 |
| 27011 CASTROVERDE | 82 | 32,21 | 52,7 | 77 | 30,24 | 55,6 | 159 | 62,45 | 54,1 |
| 27012 CERVANTES | 17 | 14,05 | 60,4 | 19 | 15,70 | 71,8 | 36 | 29,75 | 66,4 |
| 27013 CERVO | 103 | 24,55 | 55 | 96 | 22,88 | 50,5 | 199 | 47,44 | 52,8 |
| 27014 CORGO, O | 165 | 48,37 | 53,6 | 144 | 42,22 | 58,4 | 309 | 90,59 | 55,8 |
| 27015 COSPEITO | 121 | 28,39 | 59 | 143 | 33,55 | 56,9 | 264 | 61,94 | 57,9 |
| 27016 CHANTADA | 63 | 7,87 | 53,4 | 60 | 7,50 | 50,5 | 123 | 15,37 | 52 |
| 27017 FOLGOSO DO COUREL | 7 | 6,97 | 67,2 | 6 | 5,97 | 66,5 | 13 | 12,94 | 66,9 |
| 27018 FONSAGRADA, A | 155 | 48,35 | 55 | 122 | 38,05 | 57,5 | 277 | 86,40 | 56,1 |
| 27019 FOZ | 198 | 19,42 | 51,3 | 223 | 21,87 | 47,4 | 421 | 41,28 | 49,2 |
| 27020 FRIOL | 42 | 11,62 | 51,3 | 26 | 7,20 | 48,2 | 68 | 18,82 | 50,1 |
| 27021 XERMADE | 18 | 10,39 | 44 | 17 | 9,82 | 34,8 | 35 | 20,21 | 39,5 |
| 27022 GUITIRIZ | 134 | 25,74 | 55,6 | 139 | 26,71 | 57,8 | 273 | 52,45 | 56,7 |
| 27023 GUNTÍN | 38 | 14,87 | 60,8 | 66 | 25,82 | 61,1 | 104 | 40,69 | 61 |
| 27024 INCIO, O | 47 | 30,64 | 61,1 | 48 | 31,29 | 64 | 95 | 61,93 | 62,6 |
| 27025 XOVE | 50 | 15,05 | 47,7 | 50 | 15,05 | 48,5 | 100 | 30,09 | 48,1 |
| 27026 LÁNCARA | 110 | 44,11 | 57,6 | 93 | 37,29 | 55,5 | 203 | 81,40 | 56,6 |
| 27027 LOURENZÁ | 54 | 25,63 | 55,4 | 55 | 26,10 | 53,4 | 109 | 51,73 | 54,4 |
| 27028 LUGO | 1.949 | 19,85 | 47,9 | 2.063 | 21,01 | 48,8 | 4.012 | 40,86 | 48,3 |
| 27029 MEIRA | 30 | 17,09 | 58,6 | 40 | 22,79 | 55,6 | 70 | 39,89 | 56,9 |
| 27030 MONDOÑEDO | 145 | 42,19 | 54,9 | 156 | 45,39 | 57,6 | 301 | 87,58 | 56,3 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | 652 | 35,72 | 51,5 | 512 | 28,05 | 52,6 | 1.164 | 63,77 | 52 |
| 27032 MONTERROSO | 21 | 5,84 | 49,8 | 29 | 8,07 | 41,7 | 50 | 13,91 | 45,1 |
| 27033 MURAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 11,69 | 55,9 |
| 27034 NAVIA DE SUARNA | 47 | 47,62 | 56,5 | 36 | 36,47 | 65,5 | 83 | 84,09 | 60,4 |
| 27035 NEGUEIRA DE MUÑIZ | 8 | 33,33 | 62,6 | 11 | 45,83 | 57,4 | 19 | 79,17 | 59,6 |
| 27037 NOGAIS, AS | - | - | - | - | - | - | 15 | 15,67 | 60,6 |
| 27038 OUROL | 21 | 21,38 | 53,6 | 14 | 14,26 | 46,2 | 35 | 35,64 | 50,7 |
| 27039 OUTEIRO DE REI | 111 | 20,69 | 50,4 | 125 | 23,30 | 51 | 236 | 44,00 | 50,7 |
| 27040 PALAS DE REI | 19 | 5,64 | 52,1 | 29 | 8,61 | 45,9 | 48 | 14,25 | 48,3 |
| 27041 PANTÓN | 45 | 18,56 | 58,9 | 33 | 13,61 | 60,9 | 78 | 32,18 | 59,7 |
| 27042 PARADELA | 68 | 41,54 | 61,7 | 86 | 52,54 | 58,9 | 154 | 94,07 | 60,2 |
| 27043 PÁRAMO, O | 49 | 37,46 | 54,6 | 68 | 51,99 | 61,7 | 117 | 89,45 | 58,8 |
| 27044 PASTORIZA, A | 46 | 16,35 | 53,7 | 44 | 15,64 | 52,5 | 90 | 31,98 | 53,1 |
| 27045 PEDRAFITA DO CEBREIRO | 6 | 6,59 | 72,1 | 14 | 15,37 | 61 | 20 | 21,95 | 64,3 |
| 27046 POL | 51 | 32,28 | 61,5 | 41 | 25,95 | 60,9 | 92 | 58,23 | 61,3 |
| 27047 POBRA DO BROLLÓN, A | 46 | 29,24 | 59,6 | 37 | 23,52 | 68,2 | 83 | 52,77 | 63,4 |
| 27048 PONTENOVA, A | 49 | 22,95 | 55,9 | 61 | 28,57 | 64,4 | 110 | 51,52 | 60,6 |
| 27049 PORTOMARÍN | 24 | 17,66 | 67,4 | 31 | 22,81 | 61 | 55 | 40,47 | 63,8 |
| 27050 QUIROGA | 43 | 13,89 | 65,9 | 46 | 14,86 | 63,4 | 89 | 28,75 | 64,6 |
| 27051 RIBADEO | 274 | 27,78 | 52,1 | 324 | 32,85 | 50,9 | 598 | 60,64 | 51,5 |
| 27052 RIBAS DE SIL | 14 | 15,22 | 64,8 | 14 | 15,22 | 67,7 | 28 | 30,43 | 66,3 |
| 27053 RIBEIRA DE PIQUÍN | 29 | 58,94 | 64,5 | 44 | 89,43 | 52,5 | 73 | 148,37 | 57,3 |
| 27054 RIOTORTO | 24 | 19,98 | 62 | 38 | 31,64 | 59,3 | 62 | 51,62 | 60,4 |
| 27055 SAMOS | 20 | 16,45 | 61,8 | 24 | 19,74 | 60,5 | 44 | 36,18 | 61,1 |
| 27056 RÁBADE | 57 | 38,08 | 56 | 50 | 33,40 | 46,5 | 107 | 71,48 | 51,6 |
| 27057 SARRIA | 523 | 39,27 | 51 | 531 | 39,87 | 52,6 | 1.054 | 79,15 | 51,8 |
| 27058 SAVIÑAO, O | 69 | 19,67 | 58,6 | 81 | 23,09 | 61,6 | 150 | 42,76 | 60,2 |
| 27059 SOBER | 69 | 31,67 | 63 | 64 | 29,37 | 66,8 | 133 | 61,04 | 64,8 |
| 27060 TABOADA | 29 | 10,94 | 66,7 | 30 | 11,31 | 57,7 | 59 | 22,25 | 62,1 |
| 27061 TRABADA | 28 | 25,20 | 58,8 | 31 | 27,90 | 59,5 | 59 | 53,11 | 59,2 |
| 27062 TRIACASTELA | 19 | 30,55 | 55,8 | 27 | 43,41 | 43,3 | 46 | 73,95 | 48,5 |
| 27063 VALADOURO, O | 35 | 18,46 | 53,7 | 45 | 23,73 | 52,6 | 80 | 42,19 | 53,1 |
| 27064 VICEDO, O | 27 | 16,74 | 53,6 | 16 | 9,92 | 41,3 | 43 | 26,66 | 49 |
| 27065 VILALBA | 377 | 27,12 | 53,4 | 401 | 28,85 | 52,6 | 778 | 55,97 | 53 |
| 27066 VIVEIRO | 314 | 20,64 | 49 | 276 | 18,14 | 44,7 | 590 | 38,79 | 47 |
| 27901 BARALLA | 59 | 23,60 | 58,2 | 85 | 34,00 | 57,8 | 144 | 57,60 | 58 |
| 27902 BURELA | 175 | 18,52 | 46,6 | 181 | 19,15 | 48,9 | 356 | 37,67 | 47,7 |
| OURENSE | |||||||||
| 32001 ALLARIZ | 34 | 5,33 | 37,3 | 24 | 3,76 | 28,8 | 58 | 9,09 | 33,8 |
| 32002 AMOEIRO | 7 | 2,94 | 31,8 | 10 | 4,19 | 59,3 | 17 | 7,13 | 48 |
| 32003 ARNOIA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 8,04 | 66,1 |
| 32004 AVIÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,58 | 56,8 |
| 32005 BALTAR | 19 | 21,44 | 66 | 37 | 41,76 | 61,8 | 56 | 63,21 | 63,2 |
| 32006 BANDE | 6 | 4,06 | 68,5 | 6 | 4,06 | 56,9 | 12 | 8,12 | 62,7 |
| 32007 BAÑOS DE MOLGAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 6,49 | 52,7 |
| 32008 BARBADÁS | 87 | 7,81 | 37 | 73 | 6,56 | 43,4 | 160 | 14,37 | 39,9 |
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 84 | 6,33 | 49,4 | 99 | 7,46 | 48,6 | 183 | 13,79 | 49 |
| 32012 BLANCOS, OS | 12 | 16,74 | 69,7 | 18 | 25,10 | 69,4 | 30 | 41,84 | 69,5 |
| 32013 BOBORÁS | 12 | 5,39 | 60,9 | 23 | 10,34 | 57,4 | 35 | 15,73 | 58,6 |
| 32014 BOLA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 6,57 | 56,3 |
| 32015 BOLO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 9,94 | 60,6 |
| 32016 CALVOS DE RANDÍN | 6 | 8,81 | 61 | 6 | 8,81 | 55,8 | 12 | 17,62 | 58,4 |
| 32017 CARBALLEDA DE VALDEORRAS | 10 | 7,13 | 64,1 | 8 | 5,70 | 61,7 | 18 | 12,83 | 63 |
| 32019 CARBALLIÑO, O | 63 | 4,51 | 53,8 | 91 | 6,52 | 55,3 | 154 | 11,03 | 54,7 |
| 32020 CARTELLE | 14 | 5,57 | 65,1 | 19 | 7,56 | 53,4 | 33 | 13,13 | 58,3 |
| 32021 CASTRELO DO VAL | - | - | - | - | - | - | 6 | 6,05 | 60,8 |
| 32023 CASTRO CALDELAS | 17 | 13,82 | 48 | 10 | 8,13 | 72,7 | 27 | 21,95 | 57,1 |
| 32024 CELANOVA | 55 | 9,66 | 52,1 | 72 | 12,64 | 50,4 | 127 | 22,30 | 51,1 |
| 32026 COLES | 38 | 11,95 | 48,6 | 29 | 9,12 | 50,7 | 67 | 21,07 | 49,5 |
| 32027 CORTEGADA | - | - | - | - | - | - | 9 | 8,76 | 43,5 |
| 32028 CUALEDRO | - | - | - | - | - | - | 26 | 16,21 | 70,1 |
| 32031 ESGOS | - | - | - | - | - | - | 11 | 10,01 | 52,8 |
| 32032 XINZO DE LIMIA | 86 | 9,03 | 52,5 | 112 | 11,76 | 50 | 198 | 20,79 | 51,1 |
| 32035 IRIXO, O | 7 | 5,02 | 61,8 | 7 | 5,02 | 57,8 | 14 | 10,04 | 59,8 |
| 32036 XUNQUEIRA DE AMBÍA | 8 | 5,86 | 41,3 | 11 | 8,06 | 50,2 | 19 | 13,92 | 46,4 |
| 32038 LAROUCO | - | - | - | - | - | - | 8 | 18,06 | 72,4 |
| 32039 LAZA | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,14 | 50,4 |
| 32040 LEIRO | 6 | 4,05 | 52,1 | 7 | 4,72 | 54,3 | 13 | 8,77 | 53,3 |
| 32041 LOBEIRA | 10 | 13,05 | 79,8 | 9 | 11,75 | 68,4 | 19 | 24,80 | 74,4 |
| 32042 LOBIOS | 24 | 13,36 | 55,9 | 27 | 15,03 | 51,5 | 51 | 28,40 | 53,5 |
| 32043 MACEDA | - | - | - | - | - | - | 20 | 6,87 | 60 |
| 32045 MASIDE | 13 | 4,74 | 46,6 | 8 | 2,92 | 47,1 | 21 | 7,66 | 46,8 |
| 32047 MERCA, A | 8 | 4,07 | 40,1 | 12 | 6,10 | 58,4 | 20 | 10,17 | 51,1 |
| 32049 MONTEDERRAMO | 11 | 15,94 | 64,2 | 10 | 14,49 | 59,4 | 21 | 30,43 | 61,9 |
| 32050 MONTERREI | 17 | 7,00 | 61,6 | 13 | 5,36 | 67,1 | 30 | 12,36 | 64 |
| 32051 MUÍÑOS | 14 | 9,78 | 63,2 | 18 | 12,57 | 68,5 | 32 | 22,35 | 66,2 |
| 32052 NOGUEIRA DE RAMUÍN | 22 | 10,58 | 62,2 | 12 | 5,77 | 54,2 | 34 | 16,35 | 59,4 |
| 32053 OÍMBRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,06 | 67,6 |
| 32054 OURENSE | 699 | 6,71 | 49,8 | 742 | 7,12 | 48,5 | 1.441 | 13,83 | 49,2 |
| 32055 PADERNE DE ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 10 | 7,34 | 32,7 |
| 32056 PADRENDA | 16 | 9,84 | 48,8 | 6 | 3,69 | 40,6 | 22 | 13,53 | 46,6 |
| 32057 PARADA DE SIL | - | - | - | - | - | - | 11 | 21,24 | 73,5 |
| 32058 PEREIRO DE AGUIAR | 38 | 5,72 | 44,4 | 45 | 6,77 | 48,8 | 83 | 12,49 | 46,8 |
| 32059 PEROXA, A | 14 | 7,86 | 61,1 | 13 | 7,30 | 48 | 27 | 15,16 | 54,8 |
| 32060 PETÍN | 38 | 43,58 | 60,6 | 13 | 14,91 | 48,6 | 51 | 58,49 | 57,5 |
| 32061 PIÑOR | - | - | - | - | - | - | 10 | 8,66 | 57 |
| 32064 PONTEDEVA | - | - | - | - | - | - | 7 | 14,99 | 49,4 |
| 32066 QUINTELA DE LEIRADO | - | - | - | - | - | - | 7 | 11,61 | 64,3 |
| 32068 RAMIRÁS | 6 | 3,95 | 53,3 | 12 | 7,91 | 42,6 | 18 | 11,86 | 46,2 |
| 32069 RIBADAVIA | 10 | 2,01 | 53,6 | 18 | 3,61 | 44,3 | 28 | 5,62 | 47,6 |
| 32072 RÚA, A | 41 | 9,90 | 56,4 | 51 | 12,31 | 55,8 | 92 | 22,21 | 56,1 |
| 32073 RUBIÁ | 6 | 4,33 | 53,1 | 6 | 4,33 | 40,9 | 12 | 8,66 | 47 |
| 32074 SAN AMARO | - | - | - | - | - | - | 12 | 11,43 | 45,8 |
| 32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 39 | 6,85 | 52,9 | 42 | 7,38 | 41,7 | 81 | 14,23 | 47,1 |
| 32076 SAN CRISTOVO DE CEA | - | - | - | - | - | - | 13 | 6,49 | 63,1 |
| 32077 SANDIÁS | 11 | 9,69 | 59,7 | 6 | 5,29 | 59,8 | 17 | 14,98 | 59,8 |
| 32078 SARREAUS | 6 | 5,48 | 50 | 6 | 5,48 | 56,1 | 12 | 10,97 | 53 |
| 32081 TOÉN | - | - | - | - | - | - | 15 | 6,28 | 43,6 |
| 32082 TRASMIRAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 6,52 | 63,6 |
| 32084 VEREA | 12 | 12,50 | 60,8 | 12 | 12,50 | 53 | 24 | 25,00 | 56,9 |
| 32085 VERÍN | 46 | 3,39 | 48,8 | 56 | 4,12 | 46,7 | 102 | 7,51 | 47,7 |
| 32086 VIANA DO BOLO | - | - | - | - | - | - | 11 | 4,00 | 64,3 |
| 32087 VILAMARÍN | - | - | - | - | - | - | 12 | 6,38 | 48,8 |
| 32088 VILAMARTÍN DE VALDEORRAS | 6 | 3,22 | 50,2 | 9 | 4,84 | 76,7 | 15 | 8,06 | 66,1 |
| 32091 VILARDEVÓS | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,70 | 49 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36001 ARBO | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,99 | 72,6 |
| 36002 BARRO | 12 | 3,27 | 42,1 | 16 | 4,37 | 42,7 | 28 | 7,64 | 42,4 |
| 36003 BAIONA | 32 | 2,55 | 50,7 | 47 | 3,75 | 44,7 | 79 | 6,31 | 47,1 |
| 36004 BUEU | 39 | 3,27 | 44,5 | 41 | 3,44 | 47,6 | 80 | 6,71 | 46 |
| 36005 CALDAS DE REIS | 21 | 2,18 | 49,4 | 30 | 3,12 | 54,8 | 51 | 5,30 | 52,6 |
| 36006 CAMBADOS | 31 | 2,25 | 32,4 | 37 | 2,69 | 52,1 | 68 | 4,94 | 43,1 |
| 36007 CAMPO LAMEIRO | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,65 | 36,1 |
| 36008 CANGAS | 101 | 3,77 | 43 | 88 | 3,28 | 38,4 | 189 | 7,05 | 40,9 |
| 36009 CAÑIZA, A | 12 | 2,36 | 48,3 | 11 | 2,16 | 41 | 23 | 4,52 | 44,8 |
| 36010 CATOIRA | 6 | 1,83 | 54,2 | 16 | 4,87 | 38,6 | 22 | 6,70 | 42,8 |
| 36013 COVELO | 10 | 3,90 | 60,5 | 8 | 3,12 | 63,2 | 18 | 7,03 | 61,7 |
