Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 237 | 0,09 | 45,7 | 223 | 0,08 | 45,9 | 460 | 0,17 | 45,8 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,03 | 28,5 |
15074 ROIS | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,05 | 65,8 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36004 BUEU | 38 | 3,19 | 47,2 | 36 | 3,02 | 40,7 | 74 | 6,21 | 44 |
36008 CANGAS | 39 | 1,45 | 48,2 | 49 | 1,83 | 55,5 | 88 | 3,28 | 52,3 |
36026 MARÍN | 27 | 1,12 | 43,1 | 20 | 0,83 | 33,5 | 47 | 1,94 | 39 |
36029 MOAÑA | 43 | 2,23 | 45,2 | 30 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies |