Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 124 | 0,05 | 44,1 | 115 | 0,04 | 41,5 | 239 | 0,09 | 42,8 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,22 | 38,5 |
| 15030 CORUÑA, A | 13 | 0,05 | 43,3 | 19 | 0,08 | 46 | 32 | 0,13 | 44,9 |
| 15035 FENE | 6 | 0,48 | 61 | 7 | 0,56 | 34,2 | 13 | 1,04 | 46,5 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,12 | 31,9 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,18 | 31,6 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 50,7 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,13 | 38,7 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 46,2 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,16 | 46,1 |
| 36057 VIGO | 26 | 0,09 | 36,3 | 14 | 0,05 | 37,9 | 40 | 0,14 | 36,8 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,26 | 51,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies