Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 95 | 0,04 | 49,6 | 72 | 0,03 | 56,4 | 167 | 0,06 | 52,5 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15008 BERGONDO | 17 | 2,45 | 44,8 | 6 | 0,86 | 58 | 23 | 3,31 | 48,3 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,36 | 52,8 |
| 15030 CORUÑA, A | 21 | 0,08 | 53,7 | 19 | 0,08 | 53,3 | 40 | 0,16 | 53,5 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,12 | 59,9 |
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,18 | 48,7 |
| 15055 NEDA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,42 | 56,6 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,29 | 46,7 |
| 15075 SADA | 12 | 0,71 | 53,6 | 7 | 0,41 | 66,3 | 19 | 1,12 | 58,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies