Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | 
| GALICIA | 55 | 0,02 | 47 | 79 | 0,03 | 37,1 | 134 | 0,05 | 41,2 | 
| A CORUÑA | |||||||||
| 15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,98 | 35,1 | 
| 15071 PORTO DO SON | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,66 | 49,4 | 
| 15073 RIBEIRA | 38 | 1,41 | 47,2 | 45 | 1,67 | 38,2 | 83 | 3,07 | 42,3 | 
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,48 | 27,9 | 
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies