Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 86 | 0,03 | 54,5 | 97 | 0,04 | 52,8 | 183 | 0,07 | 53,6 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 11 | 0,04 | 61,9 | 16 | 0,06 | 45,9 | 27 | 0,11 | 52,5 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,28 | 43 |
| LUGO | |||||||||
| 27010 CASTRO DE REI | 14 | 2,80 | 59,3 | 9 | 1,80 | 58,3 | 23 | 4,60 | 58,9 |
| 27011 CASTROVERDE | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,83 | 66,8 |
| 27014 CORGO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,38 | 67,2 |
| 27015 COSPEITO | - | - | - | - | - | - | 19 | 4,54 | 53,6 |
| 27028 LUGO | 19 | 0,19 | 42,8 | 15 | 0,15 | 47,6 | 34 | 0,34 | 44,9 |
| 27054 RIOTORTO | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,93 | 50,7 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,07 | 48,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies