Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 457 | 0,17 | 50 | 439 | 0,16 | 50,8 | 896 | 0,33 | 50,4 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | 34 | 1,01 | 38,5 | 21 | 0,63 | 43,1 | 55 | 1,64 | 40,2 |
| 15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 25 | 6,05 | 63,1 | 26 | 6,29 | 47,3 | 51 | 12,35 | 55 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,65 | 46,5 |
| 15019 CARBALLO | 40 | 1,27 | 48,2 | 42 | 1,34 | 40,4 | 82 | 2,61 | 44,2 |
| 15029 CORISTANCO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,38 | 60,2 |
| 15030 CORUÑA, A | 151 | 0,61 | 47,9 | 131 | 0,53 | 52,6 | 282 | 1,14 | 50,1 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,42 | 52,6 |
| 15040 LAXE | 25 | 8,49 | 61 | 22 | 7,47 | 36,1 | 47 | 15,96 | 49,4 |
| 15043 MALPICA | 36 | 6,84 | 49,2 | 37 | 7,03 | 66,2 | 73 | 13,87 | 57,9 |
| 15057 NOIA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,57 | 53,4 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,37 | 59,6 |
| 15068 PONTECESO | 48 | 8,90 | 52,9 | 44 | 8,16 | 56,2 | 92 | 17,07 | 54,5 |
| 15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,41 | 48,8 |
| 15077 SANTA COMBA | 7 | 0,75 | 52,8 | 6 | 0,64 | 23,5 | 13 | 1,40 | 39,2 |
| 15092 VIMIANZO | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,05 | 53,6 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,11 | 45,8 |
| 36057 VIGO | 6 | 0,02 | 63,2 | 21 | 0,07 | 50,5 | 27 | 0,09 | 53,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies