Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 67 | 0,02 | 49 | 52 | 0,02 | 44,7 | 119 | 0,04 | 47,1 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 7 | 0,03 | 63,3 | 6 | 0,02 | 43,1 | 13 | 0,05 | 54 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,10 | 32,9 |
| LUGO | |||||||||
| 27003 ANTAS DE ULLA | - | - | - | - | - | - | 14 | 7,42 | 42,1 |
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,11 | 45,3 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36017 ESTRADA, A | 14 | 0,70 | 55,1 | 18 | 0,90 | 46,5 | 32 | 1,59 | 50,3 |
| 36057 VIGO | 11 | 0,04 | 51,3 | 7 | 0,02 | 19 | 18 | 0,06 | 38,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies