Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 33 | 0,01 | 53,4 | 30 | 0,01 | 51,7 | 63 | 0,02 | 52,6 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,32 | 27,5 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | 18 | 0,22 | 58,2 | 14 | 0,17 | 57,1 | 32 | 0,39 | 57,7 |
| 36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,64 | 51,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies