Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 84 | 0,03 | 34,1 | 64 | 0,02 | 33,2 | 148 | 0,05 | 33,8 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 17 | 0,07 | 37,9 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,16 | 40,6 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,51 | 30,6 |
| 36057 VIGO | 28 | 0,09 | 31,6 | 20 | 0,07 | 34,8 | 48 | 0,16 | 33 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,24 | 32 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies