Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 190 | 0,07 | 53,5 | 186 | 0,07 | 47,7 | 376 | 0,14 | 50,6 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,24 | 25,4 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,32 | 44,1 |
| 15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,32 | 56,4 |
| 15030 CORUÑA, A | 33 | 0,13 | 55,1 | 35 | 0,14 | 44,8 | 68 | 0,27 | 49,8 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,23 | 33,8 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,25 | 51 |
| 15054 NARÓN | 8 | 0,20 | 45,6 | 8 | 0,20 | 37,3 | 16 | 0,41 | 41,5 |
| 15061 ORTIGUEIRA | 14 | 2,51 | 61,1 | 14 | 2,51 | 60,5 | 28 | 5,02 | 60,8 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,11 | 44,5 |
| 15901 CARIÑO | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,92 | 52,9 |
| LUGO | |||||||||
| 27001 ABADÍN | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,54 | 55,8 |
| 27007 BEGONTE | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,72 | 59,2 |
| 27010 CASTRO DE REI | 7 | 1,40 | 31,5 | 6 | 1,20 | 61,7 | 13 | 2,59 | 45,4 |
| 27015 COSPEITO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,64 | 56,3 |
| 27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,78 | 42,4 |
| 27028 LUGO | 8 | 0,08 | 64,1 | 15 | 0,15 | 49 | 23 | 0,23 | 54,3 |
| 27030 MONDOÑEDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,75 | 51,5 |
| 27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,12 | 51,5 |
| 27044 PASTORIZA, A | - | - | - | - | - | - | 13 | 4,62 | 65,4 |
| 27065 VILALBA | 20 | 1,44 | 51,5 | 19 | 1,37 | 57,6 | 39 | 2,81 | 54,5 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,02 | 66,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies