Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 44 | 0,02 | 47,4 | 46 | 0,02 | 43,4 | 90 | 0,03 | 45,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 13 | 0,05 | 50,1 | 13 | 0,05 | 44,4 | 26 | 0,11 | 47,2 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 31,1 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,26 | 21,1 |
36057 VIGO | 9 | 0,03 | 51,7 | 8 | 0,03 | 52,3 | 17 | 0,06 | 51,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies