Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 41 | 0,02 | 43,9 | 48 | 0,02 | 47,2 | 89 | 0,03 | 45,7 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,73 | 52,6 |
36027 MEAÑO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,33 | 27,9 |
36038 PONTEVEDRA | 17 | 0,21 | 44,2 | 24 | 0,29 | 47,4 | 41 | 0,50 | 46,1 |
36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,35 | 41,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies