Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | 
| GALICIA | 1.230 | 0,46 | 51,5 | 1.193 | 0,44 | 52,5 | 2.423 | 0,90 | 52 | 
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | 7 | 0,22 | 27,7 | 9 | 0,28 | 49,6 | 16 | 0,49 | 40 | 
| 15004 ARES | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,12 | 47,5 | 
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,33 | 59,8 | 
| 15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,86 | 48,9 | 
| 15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,37 | 33,5 | 
| 15022 CEDEIRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,37 | 50,9 | 
| 15030 CORUÑA, A | 84 | 0,34 | 50,4 | 104 | 0,42 | 52,6 | 188 | 0,76 | 51,6 | 
| 15031 CULLEREDO | 12 | 0,39 | 43,3 | 8 | 0,26 | 48,2 | 20 | 0,65 | 45,2 | 
| 15035 FENE | 31 | 2,47 | 45,1 | 24 | 1,91 | 52,8 | 55 | 4,38 | 48,5 | 
| 15036 FERROL | 71 | 1,11 | 56,8 | 90 | 1,41 | 51,8 | 161 | 2,52 | 54 | 
| 15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,07 | 63,3 | 
| 15054 NARÓN | 36 | 0,92 | 52,8 | 45 | 1,15 | 44,4 | 81 | 2,07 | 48,1 | 
| 15055 NEDA | 14 | 2,85 | 39 | 9 | 1,83 | 54 | 23 | 4,68 | 44,8 | 
| 15058 OLEIROS | 12 | 0,32 | 45,2 | 13 | 0,34 | 53,3 | 25 | 0,66 | 49,4 | 
| 15061 ORTIGUEIRA | 11 | 1,97 | 53 | 8 | 1,43 | 53,3 | 19 | 3,41 | 53,1 | 
| 15069 PONTEDEUME | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,73 | 43,6 | 
| 15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 22 | 2,23 | 60,4 | 40 | 4,05 | 48,2 | 62 | 6,28 | 52,5 | 
| 15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,77 | 44,7 | 
| 15076 SAN SADURNIÑO | 9 | 3,26 | 46,2 | 9 | 3,26 | 45 | 18 | 6,52 | 45,6 | 
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 38 | 0,38 | 48,4 | 38 | 0,38 | 50,9 | 76 | 0,77 | 49,7 | 
| 15081 SOMOZAS, AS | - | - | - | - | - | - | 10 | 9,43 | 37,9 | 
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,42 | 42,7 | 
| 15087 VALDOVIÑO | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,89 | 63,7 | 
| LUGO | |||||||||
| 27001 ABADÍN | 7 | 3,18 | 55,5 | 7 | 3,18 | 56,2 | 14 | 6,35 | 55,9 | 
| 27002 ALFOZ | 10 | 6,44 | 64,9 | 11 | 7,08 | 50,4 | 21 | 13,52 | 57,3 | 
| 27005 BARREIROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,98 | 66,6 | 
| 27006 BECERREÁ | 6 | 2,22 | 60,4 | 7 | 2,59 | 52,1 | 13 | 4,81 | 55,9 | 
| 27010 CASTRO DE REI | 11 | 2,19 | 40,6 | 6 | 1,20 | 42,3 | 17 | 3,39 | 41,2 | 
| 27013 CERVO | 8 | 1,91 | 58,7 | 6 | 1,43 | 50,9 | 14 | 3,34 | 55,4 | 
| 27015 COSPEITO | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,35 | 55,5 | 
| 27019 FOZ | 33 | 3,24 | 40 | 21 | 2,06 | 45,4 | 54 | 5,30 | 42,1 | 
| 27021 XERMADE | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,62 | 62,3 | 
| 27022 GUITIRIZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,15 | 36,7 | 
| 27025 XOVE | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,11 | 48,8 | 
| 27027 LOURENZÁ | - | - | - | - | - | - | 11 | 5,22 | 71,4 | 
| 27028 LUGO | 76 | 0,77 | 50,1 | 65 | 0,66 | 53,6 | 141 | 1,44 | 51,7 | 
| 27029 MEIRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 5,70 | 66,6 | 
| 27030 MONDOÑEDO | 22 | 6,40 | 58,4 | 9 | 2,62 | 59,9 | 31 | 9,02 | 58,8 | 
| 27033 MURAS | 28 | 46,74 | 58,9 | 7 | 11,69 | 60,3 | 35 | 58,43 | 59,1 | 
| 27037 NOGAIS, AS | 13 | 13,58 | 74 | 7 | 7,31 | 44,2 | 20 | 20,90 | 63,6 | 
| 27038 OUROL | 16 | 16,29 | 63,8 | 25 | 25,46 | 61,4 | 41 | 41,75 | 62,3 | 
| 27044 PASTORIZA, A | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,26 | 64,3 | 
| 27045 PEDRAFITA DO CEBREIRO | 17 | 18,66 | 66,1 | 11 | 12,07 | 61,1 | 28 | 30,74 | 64,1 | 
| 27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,22 | 39,2 | 
| 27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,53 | 51,8 | 
| 27061 TRABADA | - | - | - | - | - | - | 10 | 9,00 | 66,6 | 
| 27063 VALADOURO, O | 12 | 6,33 | 44,6 | 16 | 8,44 | 55,3 | 28 | 14,77 | 50,7 | 
| 27065 VILALBA | 45 | 3,24 | 50,2 | 39 | 2,81 | 45,3 | 84 | 6,04 | 47,9 | 
| 27066 VIVEIRO | 122 | 8,02 | 53,7 | 120 | 7,89 | 55,5 | 242 | 15,91 | 54,6 | 
| 27902 BURELA | 21 | 2,22 | 47,8 | 24 | 2,54 | 60,3 | 45 | 4,76 | 54,4 | 
| OURENSE | |||||||||
| 32002 AMOEIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,52 | 68,8 | 
| 32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,50 | 64,9 | 
| 32040 LEIRO | - | - | - | - | - | - | 13 | 8,77 | 66,7 | 
| 32045 MASIDE | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,55 | 63,3 | 
| 32054 OURENSE | 40 | 0,38 | 49,2 | 45 | 0,43 | 59,9 | 85 | 0,82 | 54,8 | 
| 32069 RIBADAVIA | 19 | 3,81 | 50,7 | 18 | 3,61 | 46,4 | 37 | 7,42 | 48,6 | 
| 32071 RIÓS | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,25 | 71,4 | 
| 32074 SAN AMARO | - | - | - | - | - | - | 7 | 6,67 | 56,6 | 
| 32085 VERÍN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,52 | 71,4 | 
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36002 BARRO | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,46 | 54,2 | 
| 36017 ESTRADA, A | 51 | 2,54 | 55,6 | 36 | 1,79 | 49,5 | 87 | 4,33 | 53,1 | 
| 36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,39 | 57,8 | 
| 36038 PONTEVEDRA | 11 | 0,13 | 44,5 | 18 | 0,22 | 60,5 | 29 | 0,35 | 54,4 | 
| 36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,31 | 41,5 | 
| 36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,34 | 31 | 
| 36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,43 | 49,2 | 
| 36057 VIGO | 58 | 0,20 | 45 | 43 | 0,15 | 50,5 | 101 | 0,34 | 47,4 | 
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,24 | 39,2 | 
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies