Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 238 | 0,09 | 49,2 | 278 | 0,10 | 50,6 | 516 | 0,19 | 50 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | 11 | 0,33 | 27,7 | 18 | 0,54 | 46,8 | 29 | 0,87 | 39,5 |
| 15016 CAMARIÑAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,55 | 52,1 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,48 | 30,8 |
| 15019 CARBALLO | 17 | 0,54 | 55,5 | 33 | 1,05 | 51,3 | 50 | 1,59 | 52,7 |
| 15029 CORISTANCO | 10 | 1,73 | 57,3 | 8 | 1,38 | 62,2 | 18 | 3,12 | 59,5 |
| 15030 CORUÑA, A | 65 | 0,26 | 48,5 | 71 | 0,29 | 49,2 | 136 | 0,55 | 48,9 |
| 15031 CULLEREDO | 15 | 0,49 | 39 | 14 | 0,45 | 39,2 | 29 | 0,94 | 39,1 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,09 | 65,4 |
| 15040 LAXE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,04 | 53,6 |
| 15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,52 | 55,4 |
| 15043 MALPICA | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,28 | 60,8 |
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,15 | 30 |
| 15068 PONTECESO | 45 | 8,35 | 62,6 | 64 | 11,87 | 60,5 | 109 | 20,22 | 61,4 |
| 15075 SADA | 10 | 0,59 | 52 | 8 | 0,47 | 34,7 | 18 | 1,07 | 44,3 |
| 15092 VIMIANZO | 8 | 1,17 | 57,9 | 7 | 1,03 | 45,2 | 15 | 2,20 | 52 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,29 | 28,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies