Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 51 | 0,02 | 51 | 41 | 0,02 | 45,6 | 92 | 0,03 | 48,6 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15001 ABEGONDO | 20 | 3,58 | 59,9 | 16 | 2,87 | 48,8 | 36 | 6,45 | 55 |
| 15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,61 | 61,2 |
| 15030 CORUÑA, A | 11 | 0,04 | 49,5 | 9 | 0,04 | 35,8 | 20 | 0,08 | 43,3 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,26 | 47,7 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 32,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies