Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 63 | 0,02 | 50,1 | 46 | 0,02 | 44,8 | 109 | 0,04 | 47,9 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,04 | 61,1 |
| 15059 ORDES | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,79 | 35,9 |
| 15060 OROSO | 23 | 3,02 | 52 | 7 | 0,92 | 21,6 | 30 | 3,94 | 44,9 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 22 | 0,22 | 59,6 | 19 | 0,19 | 38,4 | 41 | 0,42 | 49,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies