Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 33 | 0,01 | 48 | 52 | 0,02 | 55,9 | 85 | 0,03 | 52,8 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,44 | 64,3 |
| 15030 CORUÑA, A | 10 | 0,04 | 54,8 | 19 | 0,08 | 46,9 | 29 | 0,12 | 49,6 |
| 15031 CULLEREDO | 15 | 0,49 | 43,3 | 20 | 0,65 | 58,5 | 35 | 1,13 | 52 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies