Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 75 | 0,03 | 45,3 | 58 | 0,02 | 46,3 | 133 | 0,05 | 45,7 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 8 | 0,03 | 53,1 | 10 | 0,04 | 48,4 | 18 | 0,07 | 50,5 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,21 | 44 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | 12 | 0,12 | 42,3 | 6 | 0,06 | 22,4 | 18 | 0,18 | 35,6 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,13 | 30,9 |
| 32085 VERÍN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,52 | 34,3 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | 7 | 0,02 | 39,6 | 10 | 0,03 | 55,5 | 17 | 0,06 | 48,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies