Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 114 | 0,04 | 45,8 | 107 | 0,04 | 51,5 | 221 | 0,08 | 48,6 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,03 | 37 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36030 MONDARIZ | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,57 | 41,5 |
| 36033 MOS | 8 | 0,53 | 49,9 | 12 | 0,80 | 60 | 20 | 1,33 | 55,9 |
| 36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 20 | 0,97 | 65,9 |
| 36042 PONTEAREAS | 32 | 1,38 | 48,1 | 18 | 0,78 | 38,6 | 50 | 2,16 | 44,7 |
| 36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,55 | 50,3 |
| 36050 SALVATERRA DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,78 | 43,9 |
| 36057 VIGO | 24 | 0,08 | 50 | 40 | 0,14 | 48,1 | 64 | 0,22 | 48,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies