Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 35 | 0,01 | 46,2 | 28 | 0,01 | 35,4 | 63 | 0,02 | 41,4 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36006 CAMBADOS | 13 | 0,94 | 42,2 | 10 | 0,73 | 34 | 23 | 1,67 | 38,6 |
| 36046 RIBADUMIA | 12 | 2,31 | 52 | 10 | 1,92 | 37,8 | 22 | 4,23 | 45,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies