Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 199 | 0,07 | 35,2 | 163 | 0,06 | 38,1 | 362 | 0,13 | 36,5 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,18 | 27,6 |
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,21 | 27,3 |
| 15030 CORUÑA, A | 34 | 0,14 | 35,8 | 20 | 0,08 | 43,2 | 54 | 0,22 | 38,6 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,19 | 42,1 |
| 15036 FERROL | 8 | 0,12 | 24,2 | 6 | 0,09 | 27 | 14 | 0,22 | 25,4 |
| 15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,53 | 43,6 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,13 | 43,7 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | 17 | 0,17 | 24 | 12 | 0,12 | 33,7 | 29 | 0,30 | 28 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | 21 | 0,20 | 31,3 | 11 | 0,11 | 48 | 32 | 0,31 | 37 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 19 | 0,23 | 39,2 |
| 36057 VIGO | 22 | 0,07 | 41,7 | 20 | 0,07 | 47,5 | 42 | 0,14 | 44,5 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,32 | 29,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies