Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 229 | 0,08 | 57,3 | 300 | 0,11 | 53,9 | 529 | 0,20 | 55,3 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,21 | 45,9 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,28 | 46,6 |
| 15025 CERDIDO | 8 | 7,75 | 71,2 | 13 | 12,60 | 56,7 | 21 | 20,35 | 62,2 |
| 15030 CORUÑA, A | 55 | 0,22 | 54,7 | 41 | 0,17 | 42,8 | 96 | 0,39 | 49,6 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,19 | 48,7 |
| 15036 FERROL | 40 | 0,62 | 55,2 | 27 | 0,42 | 47,9 | 67 | 1,05 | 52,3 |
| 15049 MOECHE | - | - | - | - | - | - | 18 | 14,90 | 63,4 |
| 15054 NARÓN | 25 | 0,64 | 54,4 | 46 | 1,18 | 55,4 | 71 | 1,82 | 55 |
| 15055 NEDA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,42 | 44,1 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,26 | 58 |
| 15061 ORTIGUEIRA | 24 | 4,30 | 66,7 | 47 | 8,42 | 66,4 | 71 | 12,73 | 66,5 |
| 15087 VALDOVIÑO | 10 | 1,45 | 61,1 | 15 | 2,18 | 50,5 | 25 | 3,63 | 54,7 |
| 15901 CARIÑO | 17 | 4,52 | 69 | 28 | 7,44 | 52 | 45 | 11,96 | 58,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies