Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 2.278 | 0,84 | 48,6 | 2.106 | 0,78 | 51 | 4.384 | 1,62 | 49,8 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,25 | 39,3 |
| 15002 AMES | 31 | 0,95 | 39,3 | 36 | 1,11 | 43,9 | 67 | 2,06 | 41,8 |
| 15004 ARES | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,14 | 51,2 |
| 15005 ARTEIXO | 15 | 0,45 | 41,4 | 20 | 0,60 | 44,3 | 35 | 1,04 | 43 |
| 15006 ARZÚA | 52 | 8,81 | 47,2 | 52 | 8,81 | 52,2 | 104 | 17,61 | 49,7 |
| 15007 BAÑA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,10 | 62,7 |
| 15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,30 | 61,1 |
| 15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,69 | 46,7 |
| 15010 BOIMORTO | 21 | 11,37 | 58,6 | 10 | 5,41 | 59,2 | 31 | 16,78 | 58,8 |
| 15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,42 | 29,6 |
| 15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,23 | 59,4 |
| 15017 CAMBRE | 35 | 1,41 | 40,8 | 20 | 0,81 | 46,9 | 55 | 2,22 | 43 |
| 15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,51 | 53,4 |
| 15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,34 | 46,9 |
| 15023 CEE | 14 | 1,83 | 34,6 | 17 | 2,22 | 66,6 | 31 | 4,05 | 52,2 |
| 15024 CERCEDA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,58 | 25,7 |
| 15030 CORUÑA, A | 246 | 0,99 | 48,2 | 217 | 0,88 | 50,3 | 463 | 1,87 | 49,2 |
| 15031 CULLEREDO | 32 | 1,04 | 48,1 | 29 | 0,94 | 53,9 | 61 | 1,98 | 50,9 |
| 15032 CURTIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,45 | 33,8 |
| 15034 DUMBRÍA | 43 | 14,89 | 55,7 | 28 | 9,70 | 54,2 | 71 | 24,58 | 55,1 |
| 15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,88 | 59,6 |
| 15036 FERROL | 41 | 0,64 | 55,8 | 39 | 0,61 | 49,5 | 80 | 1,25 | 52,7 |
| 15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,87 | 41,4 |
| 15045 MAZARICOS | 29 | 7,73 | 50,1 | 41 | 10,93 | 66,4 | 70 | 18,66 | 59,7 |
| 15046 MELIDE | 44 | 5,82 | 43 | 46 | 6,08 | 42,3 | 90 | 11,90 | 42,6 |
| 15054 NARÓN | 31 | 0,79 | 44,8 | 20 | 0,51 | 51,5 | 51 | 1,31 | 47,4 |
| 15057 NOIA | - | - | - | - | - | - | 16 | 1,13 | 54,5 |
| 15058 OLEIROS | 30 | 0,79 | 41,9 | 37 | 0,98 | 52,1 | 67 | 1,77 | 47,6 |
| 15060 OROSO | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,71 | 40,1 |
| 15062 OUTES | 14 | 2,30 | 53,9 | 7 | 1,15 | 45,6 | 21 | 3,45 | 51,1 |
| 15064 PADERNE | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,28 | 40,3 |
| 15065 PADRÓN | 13 | 1,55 | 36,3 | 6 | 0,72 | 42,6 | 19 | 2,27 | 38,3 |
| 15066 PINO, O | 12 | 2,64 | 63,1 | 13 | 2,86 | 59,5 | 25 | 5,50 | 61,3 |
| 15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,11 | 47 |
| 15071 PORTO DO SON | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,20 | 33,8 |
| 15072 RIANXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,55 | 35,9 |
| 15073 RIBEIRA | 16 | 0,59 | 38,8 | 9 | 0,33 | 52,6 | 25 | 0,93 | 43,7 |
| 15074 ROIS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,59 | 56,8 |
| 15075 SADA | 21 | 1,24 | 40 | 14 | 0,83 | 36,8 | 35 | 2,07 | 38,7 |
| 15077 SANTA COMBA | 11 | 1,18 | 31,6 | 7 | 0,75 | 46,2 | 18 | 1,93 | 37,3 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 146 | 1,48 | 44,9 | 149 | 1,51 | 51,2 | 295 | 2,99 | 48 |
| 15079 SANTISO | 13 | 8,83 | 73 | 10 | 6,79 | 59,6 | 23 | 15,62 | 67,2 |
| 15080 SOBRADO | 21 | 11,86 | 65,2 | 20 | 11,29 | 50,5 | 41 | 23,15 | 58 |
| 15082 TEO | 42 | 2,20 | 48,9 | 31 | 1,62 | 45,5 | 73 | 3,82 | 47,4 |
| 15083 TOQUES | - | - | - | - | - | - | 9 | 8,37 | 60 |
| 15085 TOURO | 6 | 1,77 | 61,2 | 11 | 3,25 | 50,7 | 17 | 5,02 | 54,4 |
| 15089 VEDRA | 21 | 4,18 | 56,9 | 18 | 3,59 | 58 | 39 | 7,77 | 57,4 |
| 15090 VILASANTAR | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,66 | 48,3 |
| 15092 VIMIANZO | 10 | 1,47 | 63,2 | 9 | 1,32 | 45,3 | 19 | 2,78 | 54,7 |
| 15093 ZAS | 9 | 2,09 | 49,2 | 6 | 1,39 | 47,9 | 15 | 3,48 | 48,7 |
| LUGO | |||||||||
| 27007 BEGONTE | 6 | 2,04 | 50,1 | 14 | 4,77 | 52 | 20 | 6,81 | 51,4 |
| 27008 BÓVEDA | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,69 | 73,8 |
| 27010 CASTRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,80 | 46,9 |
| 27011 CASTROVERDE | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,53 | 30,8 |
| 27014 CORGO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,76 | 47,9 |
| 27015 COSPEITO | 8 | 1,88 | 78,5 | 17 | 3,99 | 57,9 | 25 | 5,87 | 64,5 |
| 27018 FONSAGRADA, A | - | - | - | - | - | - | 13 | 4,05 | 58,1 |
| 27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,98 | 39,5 |
| 27020 FRIOL | 10 | 2,77 | 56,5 | 15 | 4,15 | 69,7 | 25 | 6,92 | 64,4 |
| 27022 GUITIRIZ | 14 | 2,69 | 41,6 | 15 | 2,88 | 57,4 | 29 | 5,57 | 49,8 |
| 27023 GUNTÍN | 18 | 7,04 | 59,9 | 14 | 5,48 | 58,9 | 32 | 12,52 | 59,5 |
| 27024 INCIO, O | 14 | 9,13 | 62,3 | 11 | 7,17 | 70,9 | 25 | 16,30 | 66,1 |
| 27026 LÁNCARA | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,81 | 64,3 |
| 27028 LUGO | 314 | 3,20 | 52 | 300 | 3,06 | 52,4 | 614 | 6,25 | 52,2 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | 21 | 1,15 | 49,5 | 23 | 1,26 | 45,6 | 44 | 2,41 | 47,4 |
| 27032 MONTERROSO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,67 | 42,1 |
| 27039 OUTEIRO DE REI | 11 | 2,05 | 40,9 | 11 | 2,05 | 55,5 | 22 | 4,10 | 48,2 |
| 27040 PALAS DE REI | 10 | 2,97 | 51,9 | 15 | 4,45 | 56,1 | 25 | 7,42 | 54,4 |
| 27042 PARADELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,28 | 50,7 |
| 27045 PEDRAFITA DO CEBREIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 6,59 | 72,4 |
| 27047 POBRA DO BROLLÓN, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,09 | 43,2 |
| 27051 RIBADEO | 19 | 1,93 | 49 | 11 | 1,12 | 47,4 | 30 | 3,04 | 48,4 |
| 27054 RIOTORTO | - | - | - | - | - | - | 11 | 9,16 | 51,4 |
| 27056 RÁBADE | 12 | 8,02 | 49,6 | 8 | 5,34 | 41,5 | 20 | 13,36 | 46,3 |
| 27057 SARRIA | 14 | 1,05 | 47,8 | 12 | 0,90 | 56,9 | 26 | 1,95 | 52 |
| 27058 SAVIÑAO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,28 | 62,6 |
| 27065 VILALBA | 89 | 6,40 | 55,5 | 123 | 8,85 | 55,2 | 212 | 15,25 | 55,3 |
| 27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,39 | 36,4 |
| 27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,85 | 48,5 |
| OURENSE | |||||||||
| 32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,73 | 32,3 |
| 32054 OURENSE | 17 | 0,16 | 44,1 | 17 | 0,16 | 49,2 | 34 | 0,33 | 46,7 |
| 32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,66 | 43,8 |
| 32069 RIBADAVIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,20 | 43,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36002 BARRO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,91 | 51,1 |
| 36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,35 | 38,7 |
| 36010 CATOIRA | - | - | - | - | - | - | 13 | 3,96 | 37,1 |
| 36017 ESTRADA, A | 11 | 0,55 | 38,3 | 9 | 0,45 | 47 | 20 | 1,00 | 42,2 |
| 36020 AGOLADA | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,45 | 46,7 |
| 36024 LALÍN | 24 | 1,19 | 41,8 | 10 | 0,49 | 34,9 | 34 | 1,68 | 39,8 |
| 36027 MEAÑO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,71 | 50,2 |
| 36028 MEIS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,70 | 44,2 |
| 36029 MOAÑA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,41 | 25,7 |
| 36032 MORAÑA | 11 | 2,65 | 40,1 | 6 | 1,45 | 27,4 | 17 | 4,10 | 35,6 |
| 36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,89 | 34,9 |
| 36038 PONTEVEDRA | 17 | 0,21 | 54,5 | 19 | 0,23 | 57 | 36 | 0,44 | 55,8 |
| 36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,39 | 42,9 |
| 36040 PORTAS | - | - | - | - | - | - | 25 | 8,85 | 44,2 |
| 36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,64 | 42,8 |
| 36045 REDONDELA | 38 | 1,31 | 45,3 | 26 | 0,90 | 43,4 | 64 | 2,21 | 44,6 |
| 36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,50 | 54,4 |
| 36052 SILLEDA | 9 | 1,01 | 46,5 | 11 | 1,24 | 58,6 | 20 | 2,25 | 53,2 |
| 36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,92 | 43,8 |
| 36057 VIGO | 162 | 0,55 | 47,9 | 148 | 0,50 | 46,2 | 310 | 1,05 | 47,1 |
| 36059 VILA DE CRUCES | 11 | 2,17 | 62,8 | 16 | 3,15 | 52,1 | 27 | 5,32 | 56,5 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,37 | 47,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies