Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 42 | 0,02 | 56,6 | 52 | 0,02 | 58,5 | 94 | 0,03 | 57,7 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,06 | 66,9 |
| 15046 MELIDE | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,40 | 59,7 |
| 15083 TOQUES | - | - | - | - | - | - | 9 | 8,48 | 53 |
| LUGO | |||||||||
| 27016 CHANTADA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,98 | 45,9 |
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 57,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies