Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 86 | 0,03 | 59,1 | 89 | 0,03 | 57,7 | 175 | 0,06 | 58,3 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 13 | 0,05 | 57,6 | 14 | 0,06 | 53,4 | 27 | 0,11 | 55,4 |
| LUGO | |||||||||
| 27008 BÓVEDA | 6 | 4,37 | 55,5 | 7 | 5,09 | 51,7 | 13 | 9,46 | 53,4 |
| 27028 LUGO | 17 | 0,17 | 48,8 | 10 | 0,10 | 45,7 | 27 | 0,27 | 47,6 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | 21 | 1,11 | 66,9 | 22 | 1,16 | 55,3 | 43 | 2,26 | 61 |
| 27041 PANTÓN | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,98 | 69,4 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | 6 | 0,02 | 71,3 | 6 | 0,02 | 64,8 | 12 | 0,04 | 68 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies