Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 120 | 0,04 | 48,5 | 100 | 0,04 | 49,7 | 220 | 0,08 | 49,1 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,18 | 35,6 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,40 | 49,1 |
| 15030 CORUÑA, A | 72 | 0,29 | 49,4 | 64 | 0,26 | 53,3 | 136 | 0,55 | 51,2 |
| 15031 CULLEREDO | 25 | 0,81 | 47,3 | 17 | 0,55 | 42,4 | 42 | 1,36 | 45,3 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,29 | 40,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies