Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | 
| GALICIA | 191 | 0,07 | 49,8 | 216 | 0,08 | 55,8 | 407 | 0,15 | 53 | 
| A CORUÑA | |||||||||
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,24 | 33,1 | 
| 15030 CORUÑA, A | 10 | 0,04 | 33,4 | 11 | 0,04 | 51,7 | 21 | 0,08 | 43 | 
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,26 | 38,6 | 
| 15044 MAÑÓN | - | - | - | - | - | - | 11 | 8,86 | 43,5 | 
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,21 | 40 | 
| 15061 ORTIGUEIRA | 6 | 1,08 | 63 | 9 | 1,61 | 52,5 | 15 | 2,69 | 56,7 | 
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 69,1 | 
| LUGO | |||||||||
| 27002 ALFOZ | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,15 | 66,1 | 
| 27013 CERVO | 9 | 2,15 | 64,5 | 14 | 3,34 | 59,1 | 23 | 5,48 | 61,2 | 
| 27019 FOZ | 8 | 0,78 | 51 | 7 | 0,69 | 64,7 | 15 | 1,47 | 57,4 | 
| 27025 XOVE | 36 | 10,83 | 56,8 | 37 | 11,13 | 60,3 | 73 | 21,97 | 58,6 | 
| 27028 LUGO | 6 | 0,06 | 42,9 | 11 | 0,11 | 42,6 | 17 | 0,17 | 42,7 | 
| 27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,61 | 30,2 | 
| 27063 VALADOURO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,69 | 69,9 | 
| 27064 VICEDO, O | 11 | 6,82 | 60,4 | 17 | 10,54 | 40,4 | 28 | 17,36 | 48,2 | 
| 27066 VIVEIRO | 38 | 2,50 | 44,9 | 28 | 1,84 | 63,6 | 66 | 4,34 | 52,9 | 
| 27902 BURELA | 18 | 1,90 | 45,1 | 31 | 3,28 | 56,3 | 49 | 5,18 | 52,2 | 
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies