Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 1.067 | 0,39 | 49,8 | 989 | 0,36 | 49,5 | 2.056 | 0,76 | 49,7 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15001 ABEGONDO | 17 | 3,02 | 48,5 | 22 | 3,91 | 54,4 | 39 | 6,93 | 51,8 |
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,45 | 35,2 |
| 15004 ARES | 14 | 2,24 | 50,3 | 12 | 1,92 | 38,2 | 26 | 4,15 | 44,7 |
| 15005 ARTEIXO | 8 | 0,23 | 44,3 | 17 | 0,49 | 47 | 25 | 0,73 | 46,1 |
| 15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,40 | 59,8 |
| 15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,59 | 54,6 |
| 15015 CABANAS | - | - | - | - | - | - | 12 | 3,67 | 45,6 |
| 15017 CAMBRE | 52 | 2,10 | 51,5 | 54 | 2,18 | 47,4 | 106 | 4,28 | 49,4 |
| 15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,34 | 38,8 |
| 15021 CARRAL | 78 | 11,41 | 52,7 | 85 | 12,43 | 55 | 163 | 23,84 | 53,9 |
| 15024 CERCEDA | 45 | 8,80 | 46,1 | 37 | 7,24 | 51,8 | 82 | 16,04 | 48,7 |
| 15030 CORUÑA, A | 210 | 0,84 | 53,2 | 202 | 0,80 | 51,8 | 412 | 1,64 | 52,5 |
| 15031 CULLEREDO | 96 | 3,07 | 47,4 | 74 | 2,37 | 51,6 | 170 | 5,44 | 49,2 |
| 15032 CURTIS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,89 | 42,6 |
| 15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,04 | 38,2 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,11 | 61,7 |
| 15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 18 | 1,53 | 60,5 |
| 15047 MESÍA | 25 | 10,57 | 57,6 | 23 | 9,72 | 29,2 | 48 | 20,29 | 44 |
| 15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,27 | 32 |
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,18 | 60,7 |
| 15058 OLEIROS | 19 | 0,49 | 48,2 | 32 | 0,83 | 47,2 | 51 | 1,32 | 47,6 |
| 15059 ORDES | 222 | 17,12 | 48,8 | 161 | 12,41 | 46,3 | 383 | 29,53 | 47,8 |
| 15060 OROSO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,03 | 39,9 |
| 15072 RIANXO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,65 | 53,8 |
| 15075 SADA | 24 | 1,37 | 46,2 | 19 | 1,09 | 53,8 | 43 | 2,46 | 49,6 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 23 | 0,23 | 43,7 | 22 | 0,22 | 41,4 | 45 | 0,45 | 42,6 |
| 15082 TEO | 10 | 0,53 | 26,2 | 6 | 0,32 | 33,7 | 16 | 0,84 | 29 |
| 15084 TORDOIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,22 | 44,4 |
| LUGO | |||||||||
| 27011 CASTROVERDE | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,23 | 56,8 |
| 27028 LUGO | 29 | 0,29 | 55,2 | 49 | 0,49 | 53,8 | 78 | 0,78 | 54,3 |
| 27039 OUTEIRO DE REI | 6 | 1,10 | 65,9 | 14 | 2,58 | 73,2 | 20 | 3,68 | 71 |
| 27046 POL | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,53 | 41,8 |
| 27056 RÁBADE | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,64 | 56,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36005 CALDAS DE REIS | 8 | 0,83 | 47 | 6 | 0,62 | 26,1 | 14 | 1,45 | 38 |
| 36040 PORTAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,54 | 37,4 |
| 36057 VIGO | 12 | 0,04 | 45,4 | 17 | 0,06 | 41 | 29 | 0,10 | 42,8 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,16 | 58,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies