Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 412 | 0,15 | 49 | 452 | 0,17 | 52,8 | 864 | 0,32 | 51 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,15 | 51 |
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,37 | 43,6 |
| 15005 ARTEIXO | 32 | 0,95 | 43,1 | 10 | 0,30 | 35,1 | 42 | 1,25 | 41,2 |
| 15006 ARZÚA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,02 | 51 |
| 15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,44 | 43,6 |
| 15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,77 | 64,6 |
| 15013 BRIÓN | 14 | 1,72 | 36,5 | 6 | 0,74 | 51,4 | 20 | 2,46 | 41 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,61 | 54,1 |
| 15024 CERCEDA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,58 | 65,6 |
| 15030 CORUÑA, A | 61 | 0,25 | 50 | 83 | 0,34 | 49,2 | 144 | 0,58 | 49,6 |
| 15031 CULLEREDO | 16 | 0,52 | 49,2 | 13 | 0,42 | 49,6 | 29 | 0,94 | 49,4 |
| 15032 CURTIS | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,42 | 52,1 |
| 15036 FERROL | 6 | 0,09 | 53,5 | 8 | 0,12 | 66,9 | 14 | 0,22 | 61,2 |
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,23 | 63,1 |
| 15058 OLEIROS | 14 | 0,37 | 44,1 | 8 | 0,21 | 50,3 | 22 | 0,58 | 46,4 |
| 15066 PINO, O | 14 | 3,08 | 47,9 | 6 | 1,32 | 67,7 | 20 | 4,40 | 53,8 |
| 15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | - | - | - | - | - | - | 18 | 1,82 | 38,2 |
| 15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,33 | 60,5 |
| 15075 SADA | 15 | 0,89 | 56,8 | 10 | 0,59 | 53,6 | 25 | 1,48 | 55,5 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 24 | 0,24 | 50 | 39 | 0,40 | 52,5 | 63 | 0,64 | 51,6 |
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,63 | 42,8 |
| 15085 TOURO | - | - | - | - | - | - | 12 | 3,54 | 49,2 |
| 15902 OZA-CESURAS | 12 | 2,31 | 41,2 | 12 | 2,31 | 40,9 | 24 | 4,62 | 41 |
| LUGO | |||||||||
| 27022 GUITIRIZ | 7 | 1,34 | 32,3 | 14 | 2,69 | 66,2 | 21 | 4,03 | 54,9 |
| 27028 LUGO | 13 | 0,13 | 56 | 12 | 0,12 | 53,7 | 25 | 0,25 | 54,9 |
| 27065 VILALBA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,50 | 72,3 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36010 CATOIRA | - | - | - | - | - | - | 16 | 4,87 | 69,2 |
| 36046 RIBADUMIA | 12 | 2,31 | 49,5 | 20 | 3,85 | 55,7 | 32 | 6,16 | 53,4 |
| 36057 VIGO | 25 | 0,08 | 52,6 | 17 | 0,06 | 48,7 | 42 | 0,14 | 51 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 30 | 0,80 | 48,9 | 38 | 1,01 | 49,4 | 68 | 1,80 | 49,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies