Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 47 | 0,02 | 57,6 | 70 | 0,03 | 58,3 | 117 | 0,04 | 58,1 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15072 RIANXO | 9 | 0,83 | 50,9 | 6 | 0,55 | 55,2 | 15 | 1,38 | 52,6 |
| OURENSE | |||||||||
| 32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,00 | 72,2 |
| 32054 OURENSE | 14 | 0,13 | 63,7 | 13 | 0,12 | 44,8 | 27 | 0,26 | 54,6 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,07 | 63,9 |
| 36043 PONTE CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 16 | 2,88 | 44,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies