Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 135 | 0,05 | 37,7 | 101 | 0,04 | 34,9 | 236 | 0,09 | 36,5 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,27 | 30,7 |
| 15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,90 | 33,4 |
| 15019 CARBALLO | 74 | 2,36 | 33,7 | 52 | 1,66 | 31,8 | 126 | 4,01 | 32,9 |
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 53,3 |
| 15068 PONTECESO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,30 | 23,8 |
| 15077 SANTA COMBA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,75 | 46,5 |
| 15092 VIMIANZO | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,91 | 43,2 |
| 15093 ZAS | 11 | 2,55 | 61,4 | 10 | 2,32 | 37,1 | 21 | 4,88 | 49,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies