Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 118 | 0,04 | 51,7 | 116 | 0,04 | 50,1 | 234 | 0,09 | 50,9 |
A CORUÑA | |||||||||
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,92 | 37 |
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,06 | 46,4 |
15036 FERROL | 11 | 0,17 | 62,5 | 13 | 0,20 | 48,7 | 24 | 0,37 | 55 |
15069 PONTEDEUME | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,93 | 32,6 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,10 | 36,1 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | 10 | 0,10 | 60,1 | 20 | 0,20 | 48,1 | 30 | 0,31 | 52,1 |
27044 PASTORIZA, A | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,26 | 60,9 |
27046 POL | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,43 | 53,3 |
27065 VILALBA | 16 | 1,15 | 56 | 24 | 1,73 | 48,1 | 40 | 2,88 | 51,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies