Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 78 | 0,03 | 47,1 | 76 | 0,03 | 52,7 | 154 | 0,06 | 49,9 |
| OURENSE | |||||||||
| 32008 BARBADÁS | 6 | 0,54 | 44,8 | 7 | 0,63 | 34,8 | 13 | 1,17 | 39,4 |
| 32022 CASTRELO DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 10 | 7,46 | 58,3 |
| 32054 OURENSE | 18 | 0,17 | 44,4 | 20 | 0,19 | 60,5 | 38 | 0,36 | 52,9 |
| 32069 RIBADAVIA | 13 | 2,61 | 41,8 | 6 | 1,20 | 25,7 | 19 | 3,81 | 36,7 |
| 32081 TOÉN | 6 | 2,51 | 75,5 | 10 | 4,19 | 56 | 16 | 6,70 | 63,3 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | 13 | 0,04 | 48,6 | 11 | 0,04 | 54,7 | 24 | 0,08 | 51,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies