Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 56 | 0,02 | 44 | 39 | 0,01 | 38,9 | 95 | 0,04 | 41,9 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15073 RIBEIRA | 40 | 1,48 | 43,5 | 20 | 0,74 | 35,5 | 60 | 2,22 | 40,8 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,55 | 54,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies