Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 144 | 0,05 | 52,9 | 126 | 0,05 | 51,8 | 270 | 0,10 | 52,4 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,04 | 64,8 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,21 | 38,2 |
| OURENSE | |||||||||
| 32052 NOGUEIRA DE RAMUÍN | - | - | - | - | - | - | 13 | 6,25 | 70,7 |
| 32054 OURENSE | 53 | 0,51 | 44,8 | 38 | 0,36 | 45,2 | 91 | 0,87 | 44,9 |
| 32058 PEREIRO DE AGUIAR | 41 | 6,17 | 62,7 | 24 | 3,61 | 40,3 | 65 | 9,78 | 54,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies